CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | RECCHIETED CITY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 3 | 445 |
2 | ALTER STADIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | -1 | 434 |
3 | BHB FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 432.5 |
4 | MACONDO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 | 420.5 |
5 | AS ARMATA BRANCALEONE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 412 |
6 | STRAZZA FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -3 | -1 | 438 |
7 | SERPENTINA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | -2 | 427 |
8 | REAL PANZEROTTO | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -6 | -3 | 412.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti