CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | RECCHIETED CITY | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 64 | 48 | 11 | 1 | 2 | 33 | 18 | 7 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 16 | 2140 |
2 | REAL PANZEROTTO | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | -8 | 13 | 2032 |
3 | AS ARMATA BRANCALEONE | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 47 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 26 | -14 | 2 | 2057 |
4 | ALTER STADIO | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 43 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | 7 | 3 | 4 | 21 | 21 | -14 | -3 | 1979.5 |
5 | STRAZZA FC | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 55 | 47 | 5 | 4 | 5 | 29 | 27 | 7 | 0 | 7 | 26 | 20 | -16 | 8 | 2083.5 |
6 | MACONDO | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 51 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | 6 | 1 | 7 | 19 | 24 | -22 | -9 | 1993 |
7 | BHB FC | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 45 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -27 | -15 | 1942.5 |
8 | SERPENTINA | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 38 | 50 | 5 | 2 | 7 | 22 | 24 | 1 | 4 | 9 | 16 | 26 | -32 | -12 | 1992.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti