CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | PIZZA DIVINA | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | -3 | 5 | 877.5 |
2 | BANDITI 2.0 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 20 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -5 | 1 | 886 |
3 | C.S.K. LAVITTORIA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | -5 | 2 | 837.5 |
4 | MASTERCHEF UNITED | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | -6 | 1 | 879 |
5 | F.C. ARGO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | -8 | 2 | 855.5 |
6 | PiermartIGNAikos | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 21 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -9 | 1 | 880.5 |
7 | GLI SCAPOCCHIONI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -10 | -4 | 839.5 |
8 | SCARSENAL | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 26 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | -15 | -8 | 850 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti