CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | Stefano | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 55 | 38 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 12 | 4 | 2 | 35 | 19 | -8 | 17 | 2582.5 |
2 | Beppe | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 45 | 34 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | -19 | 11 | 2525 |
3 | Seba | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 30 | 33 | 9 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | -25 | -3 | 2442 |
4 | Riki Aramo | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 35 | 37 | 5 | 3 | 10 | 17 | 26 | 7 | 9 | 2 | 18 | 11 | -24 | -2 | 2458 |
5 | Gigi | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 34 | 34 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | -25 | 0 | 2460.5 |
6 | Verga | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 34 | 40 | 4 | 7 | 8 | 15 | 23 | 8 | 2 | 7 | 19 | 17 | -29 | -6 | 2468.5 |
7 | Riki Pilia | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 41 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 5 | 3 | 11 | 15 | 26 | -27 | -9 | 2448 |
8 | Willy | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 28 | 36 | 3 | 6 | 8 | 14 | 21 | 7 | 5 | 7 | 14 | 15 | -29 | -8 | 2443 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti