CALCIOMERCATO
EL KAOUTARI | 1 | GOLDANIGA | 4 | 3 | ||
GENTILETTI | 1 | GHOULAM | 1 | 7 | ||
NTCHAM | 1 | CASTRO | 1 | 5 | ||
RIGONI | 1 | JORGINHO | 7 | 8 | ||
CATALDI | 3 | SODDIMO | 1 | 5 | ||
ROSSI | 1 | IMMOBILE | 0 | 12 | ||
AVELAR | 10 | RONCAGLIA | 1 | 1 | ||
GOLDANIGA | 4 | GONZALEZ | 1 | 5 | ||
SOUPRAYEN | 1 | ZACCARDO | 1 | 5 | ||
WIDMER | 1 | CESAR | 1 | 7 | ||
SODDIMO | 1 | RIGONI | 1 | 9 | ||
DJORDJEVIC | 31 | DEFREL | 1 | 10 | ||
RIGONI | 1 | RIGONI | 1 | 3 |
PUGGIONI | 1 | DONNARUMMA | 1 | 0 | ||
ELY | 1 | MASINA | 1 | 0 | ||
CACERES | 3 | HYSAJ | 1 | 4 | ||
MILINKOVIC-SAVIC | 1 | BADELJ | 1 | 4 | ||
LOPEZ | 40 | ABBIATI | 1 | 2 | ||
KISHNA | 24 | CORREA | 1 | 3 | ||
BADELJ | 1 | DIAMANTI | 1 | 6 | ||
LOPEZ | 1 | GABBIADINI | 1 | 15 | ||
MEGGIORINI | 1 | ZAZA | 1 | 14 |
BERTOLACCI | 8 | CHOCHEV | 10 | 1 | ||
HEURTAUX | 8 | BLANCHARD | 1 | 6 | ||
BLASZCZYKOWSKI | 10 | ZIELINSKI | 1 | 14 | ||
VALDIFIORI | 15 | COSTA | 1 | 8 | ||
MILINKOVIC-SAVIC | 1 | -1 | ||||
FLORO FLORES | 1 | CERCI | 1 | 18 | ||
PALACIO | 4 | BIABIANY | 1 | 16 | ||
CASSANI | 1 | RUDIGER | 1 | 6 | ||
SUAREZ | 2 | TELLO | 0 | 4 |
GABRIEL SILVA | 1 | MARQUEZ | 1 | 5 | ||
HONDA | 5 | LARIBI | 1 | 7 | ||
DE JONG | 1 | PAREDES | 1 | 6 | ||
PEREYRA | 1 | CIGARINI | 1 | 12 | ||
DEFREL | 13 | GERVINHO | 1 | 19 | ||
MARQUEZ | 1 | DODO' | 0 | 4 | ||
GERVINHO | 1 | PUCCIARELLI | 0 | 20 | ||
DENIS | 18 | FLOCCARI | 0 | 15 |
Nessun trasferimento
ABBIATI | 1 | RUBINHO | 1 | 0 | ||
SUSO | 1 | STURARO | 1 | 5 | ||
NOCERINO | 1 | VECINO | 12 | -8 | ||
KEITA | 3 | DE ROON | 4 | 6 | ||
FERNANDEZ | 3 | HETEMAJ | 1 | 10 | ||
MANCOSU | 1 | TRAJKOVSKI | 12 | -2 |
MEXES | 10 | BOVO | 1 | 4 | ||
MORRISON | 1 | HILJEMARK | 1 | 5 | ||
MAURI | 2 | BUCHEL | 2 | 11 | ||
DIOUSSE' | 3 | TAIDER | 1 | 3 | ||
GUILHERME | 1 | FERNANDES | 6 | -2 | ||
PALOMBO | 1 | LODI | 1 | 4 | ||
TOTTI | 1 | DIONISI | 1 | 18 | ||
BOVO | 1 | ABATE | 1 | 4 | ||
MARCHESE | 1 | RANOCCHIA | 1 | 2 | ||
LODI | 1 | HONDA | 1 | 10 | ||
QUAISON | 1 | ALVAREZ | 1 | 9 | ||
DI NATALE | 40 | SANSONE | 1 | 17 | ||
KLOSE | 1 | MENEZ | 1 | 8 | ||
BUCHEL | 2 | QUAISON | 1 | 9 |
JAJALO | 1 | BADU | 12 | -7 | ||
CHOCHEV | 10 | BERTOLACCI | 8 | -1 | ||
MBAKOGU | 1 | NIANG | 57 | -43 | ||
GABBIADINI | 31 | PAVOLETTI | 38 | -14 | ||
MORALEZ | 3 | BOATENG | 0 | 15 | ||
BARBA | 1 | DRAME' | 0 | 3 | ||
PALOSCHI | 36 | EL SHAARAWY | 0 | 21 | ||
FIGUEIRAS | 1 | HEURTAUX | 0 | 4 |