| I CAPATOSTA | |||
| Presidente: Massimo Bertocci | |||
| Allenatore: Damiano Guarini |
| Portieri |
![]() 1 Alberto PALEARI TORINO (1 fm) |
![]() 29 Marco CARNESECCHI ATALANTA (1 fm) |
![]() 57 Marco SPORTIELLO ATALANTA (1 fm) | |
| Difensori |
![]() 3 Gleison BREMER JUVENTUS (11 fm) |
![]() 6 Aaron MARTIN GENOA (1 fm) |
![]() 23 Fikayo TOMORI MILAN (8 fm) |
![]() 33 Davide BARTESAGHI MILAN (1 fm) |
![]() 47 Lorenzo BERNASCONI ATALANTA (2 fm) |
![]() 65 Fabiano PARISI FIORENTINA (1 fm) |
![]() 76 Adam MARUSIC LAZIO (1 fm) |
![]() 77 Davide ZAPPACOSTA ATALANTA (1 fm) | ||
| Centrocampisti |
![]() 2 Lazar SAMARDZIC ATALANTA (15 fm) |
![]() 5 Nikola VLASIC TORINO (14 fm) |
![]() 7 Lorenzo PELLEGRINI ROMA (1 fm) |
![]() 8 Gianluca GAETANO CAGLIARI (1 fm) |
![]() 10 Nico PAZ COMO (39 fm) |
![]() 21 Fabio MIRETTI JUVENTUS (1 fm) |
![]() 24 Riccardo SOTTIL LECCE (1 fm) |
![]() 42 Kristian THORSTVEDT SASSUOLO (1 fm) | ||
| Attaccanti |
![]() 9 Kenan YILDIZ JUVENTUS (36 fm) |
![]() 11 Ademola LOOKMAN ATALANTA (33 fm) |
![]() 14 Donyell MALEN ROMA (63 fm) |
![]() 18 Giovanni SIMEONE TORINO (1 fm) |
![]() 19 Cristopher NKUNKU MILAN (1 fm) |
![]() 99 Andrea PINAMONTI SASSUOLO (6 fm) | ||||
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 250 |
CALCIOMERCATO
|
CARNESECCHI Marco | 20 | -20 | |||
|
SPORTIELLO Marco | 1 | -1 | |||
|
ISRAEL Franco | 1 | -1 | |||
|
TOMORI Fikayo | 8 | -8 | |||
|
DUMFRIES Denzel | 23 | -23 | |||
|
BUONGIORNO Alessandro | 11 | -11 | |||
|
MARTIN Aaron | 10 | -10 | |||
|
BISSECK Yann Aurel | 2 | -2 | |||
|
DE VRIJ Stefan | 1 | -1 | |||
|
DE WINTER Koni | 1 | -1 | |||
|
ISMAJLI Ardian | 1 | -1 | |||
|
PAZ Nico | 39 | -39 | |||
|
EL SHAARAWY Stephan | 9 | -9 | |||
|
VLASIC Nikola | 14 | -14 | |||
|
MALDINI Daniel | 2 | -2 | |||
|
GAETANO Gianluca | 1 | -1 | |||
|
YILDIZ Kenan | 36 | -36 | |||
|
LOOKMAN Ademola | 33 | -33 | |||
|
GIMENEZ Santiago | 21 | -21 | |||
|
SIMEONE Giovanni | 1 | -1 | |||
|
ZAPATA Duvan | 1 | -1 | |||
|
PINAMONTI Andrea | 6 | -6 | |||
|
PELLEGRINI Lorenzo | 1 | -1 | |||
|
SOTTIL Riccardo | 1 | -1 | |||
|
THORSTVEDT Kristian | 1 | -1 | |||
| SPORTIELLO Marco | 1 | | 1 | |||
| MARTIN Aaron | 10 | | 10 | |||
| BUONGIORNO Alessandro | 11 | | 11 | |||
| BISSECK Yann Aurel | 2 | | 2 | |||
|
ZAPPACOSTA Davide | 1 | -1 | |||
|
ESTUPINAN Pervis | 1 | -1 | |||
| MALDINI Daniel | 2 | | 2 | |||
|
SAMARDZIC Lazar | 15 | -15 | |||
| ZAPATA Duvan | 1 | | 1 | |||
|
NKUNKU Cristopher | 1 | -1 | |||
| DE WINTER Koni | 1 | | 1 | |||
|
BERNASCONI Lorenzo | 1 | -1 | |||
|
MARTIN Aaron | 1 | -1 | |||
|
SPORTIELLO Marco | 1 | -1 | |||
| CARNESECCHI Marco | 20 | | 20 | |||
|
CARNESECCHI Marco | 1 | -1 | |||
| DE VRIJ Stefan | 1 | | 1 | |||
| BERNASCONI Lorenzo | 1 | | 1 | |||
| ESTUPINAN Pervis | 1 | | 1 | |||
|
BREMER Gleison | 11 | -11 | |||
|
MARUSIC Adam | 1 | -1 | |||
| GIMENEZ Santiago | 21 | | 21 | |||
|
ZAPATA Duvan | 1 | -1 | |||
|
BARTESAGHI Davide | 1 | -1 | |||
| ISRAEL Franco | 1 | | 1 | |||
| DUMFRIES Denzel | 23 | | 23 | |||
| ISMAJLI Ardian | 1 | | 1 | |||
|
BERNASCONI Lorenzo | 2 | -2 | |||
|
PARISI Fabiano | 1 | -1 | |||
|
MIRETTI Fabio | 1 | -1 | |||
| EL SHAARAWY Stephan | 9 | | 9 | |||
| ZAPATA Duvan | 1 | | 1 | |||
|
MALEN Donyell | 63 | -63 | |||
|
PALEARI Alberto | 1 | -1 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 242 | |
| fm totali rimanenti: 8 | |
