CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | TEAM TONIC | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | 38 | 8 | 5 | 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 3 | 26 | 19 | 0 | 18 | 2081 |
| 2 | MASTERCHEF UNITED | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 60 | 48 | 9 | 1 | 4 | 33 | 26 | 8 | 3 | 3 | 27 | 22 | -1 | 12 | 2110.5 |
| 3 | ALTER STADIO | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 40 | 37 | 5 | 5 | 4 | 18 | 19 | 4 | 6 | 4 | 22 | 18 | -18 | 3 | 1998 |
| 4 | ASTON BIRRA | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 51 | 52 | 6 | 2 | 6 | 29 | 27 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | -19 | -1 | 2064 |
| 5 | SQUARTA PRAGA | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 49 | 50 | 3 | 3 | 8 | 21 | 28 | 8 | 1 | 5 | 28 | 22 | -19 | -1 | 2041.5 |
| 6 | ALEX92 | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 39 | 41 | 8 | 1 | 5 | 21 | 17 | 3 | 2 | 9 | 18 | 24 | -20 | -2 | 1993 |
| 7 | OGGIAPPERSO | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 50 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | 4 | 4 | 6 | 19 | 27 | -21 | -7 | 2018.5 |
| 8 | FIREBALLS | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 30 | 52 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | 1 | 4 | 9 | 18 | 31 | -39 | -22 | 1938.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti