CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | AQUARO FC | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 65 | 53 | 7 | 4 | 3 | 37 | 27 | 7 | 2 | 5 | 28 | 26 | -8 | 12 | 2133 |
| 2 | REAL POPPUCCIO | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 61 | 55 | 8 | 2 | 4 | 31 | 26 | 6 | 3 | 5 | 30 | 29 | -9 | 6 | 2123 |
| 3 | SOLO PER NUMERI 1 | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 65 | 61 | 5 | 2 | 7 | 28 | 30 | 8 | 2 | 4 | 37 | 31 | -13 | 4 | 2139.5 |
| 4 | I CARAJOS | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 | 51 | 5 | 4 | 5 | 23 | 29 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | -15 | -2 | 2061 |
| 5 | JJ FARFA | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 57 | 54 | 5 | 5 | 4 | 26 | 25 | 6 | 2 | 6 | 31 | 29 | -16 | 3 | 2090.5 |
| 6 | AS ARMATA BRANCALEONE | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 61 | 60 | 4 | 5 | 5 | 28 | 31 | 4 | 4 | 6 | 33 | 29 | -23 | 1 | 2137 |
| 7 | I BELL UAGNUN | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 55 | 61 | 4 | 3 | 7 | 26 | 29 | 4 | 4 | 6 | 29 | 32 | -25 | -6 | 2087.5 |
| 8 | MBAPEPPCA | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 43 | 61 | 3 | 2 | 9 | 25 | 35 | 3 | 6 | 5 | 18 | 26 | -30 | -18 | 2004 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti