CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | ||||||||||||||||||||
| 1 | EMA | 1377.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | PAOLONE | 1365 | |||||||||||||||||||
| 3 | RAFFA | 1320.5 | |||||||||||||||||||
| 4 | INTIII | 1309 | |||||||||||||||||||
| 5 | LAPO | 1292.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | MANCIO | 1283.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | FRANZ | 1242 | |||||||||||||||||||
| 8 | MILF | 1229.5 | |||||||||||||||||||
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti