CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | NOCERINAMILAN | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | -3 | 5 | 813 |
| 2 | ATLETICO MADRINK | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 18 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | -3 | 5 | 816.5 |
| 3 | JOLLYROGER | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -5 | 6 | 815 |
| 4 | E WAGLIUN | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -4 | 1 | 797 |
| 5 | SHEIKS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -5 | 3 | 792.5 |
| 6 | LEONEBIANCO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 | 771.5 |
| 7 | AC MILAN | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -6 | -4 | 760 |
| 8 | C.A. INDIPENDIENTE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -9 | -3 | 791 |
| 9 | PRINCIPINI 2 A M | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -12 | -2 | 780 |
| 10 | TESTAROSSA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -15 | -11 | 774.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti