CALCIOMERCATO
|
HANDANOVIC Samir | 1 | -1 | |||
|
PADELLI Daniele | 1 | -1 | |||
|
BERNI Tommaso | 1 | -1 | |||
|
KOLAROV Aleksandar | 1 | -1 | |||
|
ALVES Bruno | 1 | -1 | |||
|
BARRECA Antonio | 1 | -1 | |||
|
COLLEY Omar | 1 | -1 | |||
|
DE SCIGLIO Mattia | 1 | -1 | |||
|
DE VRIJ Stefan | 1 | -1 | |||
|
DJIDJI Koffi | 1 | -1 | |||
|
FLORENZI Alessandro | 1 | -1 | |||
|
BRADARIC Filip | 1 | -1 | |||
|
CUADRADO Juan | 1 | -1 | |||
|
FOFANA Seko | 1 | -1 | |||
|
MANDRAGORA Rolando | 1 | -1 | |||
|
BENTANCUR Rodrigo | 1 | -1 | |||
|
BERISHA Valon | 1 | -1 | |||
|
MILINKOVIC Sergej | 1 | -1 | |||
|
CALHANOGLU Hakan | 1 | -1 | |||
|
MERTENS Dries | 1 | -1 | |||
|
ZAPATA Duvan | 1 | -1 | |||
|
SOTTIL Riccardo | 1 | -1 | |||
|
LA MANTIA Andrea | 1 | -1 | |||
|
PAZZINI Giampaolo | 1 | -1 | |||
|
POLITANO Matteo | 1 | -1 | |||
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento