CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | BAYER LEVERRUCHE | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 53 | 36 | 8 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 1 | 2 | 27 | 19 | 4 | 17 | 1814.5 |
| 2 | SP ALA ROTTA | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 52 | 37 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 6 | 2 | 5 | 33 | 25 | -4 | 15 | 1796 |
| 3 | RIVER BLATTE | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | 44 | 5 | 3 | 5 | 26 | 26 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 | -13 | 2 | 1760 |
| 4 | FC MY DYBALA | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 33 | 5 | 5 | 2 | 20 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -17 | 2 | 1705 |
| 5 | ALTONE CALCIO | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 41 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | 21 | -19 | -6 | 1712.5 |
| 6 | TONTENNAM | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 48 | 1 | 1 | 10 | 13 | 32 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 | -35 | -30 | 1562.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti