CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | Old Trafford | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 69 | 41 | 8 | 5 | 1 | 41 | 20 | 6 | 6 | 2 | 28 | 21 | -3 | 28 | 2125 |
| 2 | Ac Ortofrutta Vincenzi | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 61 | 47 | 8 | 3 | 3 | 32 | 18 | 6 | 3 | 5 | 29 | 29 | -8 | 14 | 2089 |
| 3 | Genoa cfc 1893 | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 54 | 59 | 10 | 0 | 4 | 28 | 19 | 4 | 2 | 8 | 26 | 40 | -12 | -5 | 2032 |
| 4 | Segnate fc | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 64 | 55 | 7 | 1 | 6 | 39 | 28 | 5 | 2 | 7 | 25 | 27 | -17 | 9 | 2066.5 |
| 5 | Real Pigiamini | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 46 | 7 | 4 | 3 | 30 | 19 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -21 | -2 | 1976.5 |
| 6 | La perla nera fc | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 52 | 62 | 6 | 6 | 2 | 33 | 24 | 3 | 1 | 10 | 19 | 38 | -22 | -10 | 2028.5 |
| 7 | AC Milan | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | 57 | 6 | 3 | 5 | 26 | 27 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | -26 | -17 | 1948.5 |
| 8 | Agricolalcol fc | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 58 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | 3 | 3 | 8 | 23 | 35 | -27 | -17 | 1976.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti