| Old Trafford | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | Alban LAFONT | FIORENTINA | 17 fm | |
| 25 | Pepe REINA | MILAN | 0 fm | |
| 99 | Gianluigi DONNARUMMA | MILAN | 10 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 3 | José Luis PALOMINO | ATALANTA | 1 fm | |
| 13 | Gianluca MANCINI | ATALANTA | 6 fm | |
| 20 | Joao CANCELO | JUVENTUS | 9 fm | |
| 21 | Pol LIROLA | SASSUOLO | 1 fm | |
| 23 | Luca CEPPITELLI | CAGLIARI | 1 fm | |
| 32 | Pedro PEREIRA | GENOA | 0 fm | |
| 33 | Mattia CALDARA | MILAN | 11 fm | |
| 55 | Federico BARBA | CHIEVO | 5 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 5 | Erick PULGAR | BOLOGNA | 0 fm | |
| 6 | Ismael BENNACER | EMPOLI | 10 fm | |
| 8 | Carlos Joaquin CORREA | LAZIO | 1 fm | |
| 10 | Geraldino Galvao JOAO PEDRO | CAGLIARI | 3 fm | |
| 11 | Gastón RAMIREZ | SAMPDORIA | 2 fm | |
| 16 | Darko LAZOVIC | GENOA | 8 fm | |
| 22 | Nicolò ZANIOLO | ROMA | 1 fm | |
| 96 | Alessandro MURGIA | SPAL | 6 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 7 | Cristiano RONALDO | JUVENTUS | 141 fm | |
| 9 | Andrea BELOTTI | TORINO | 87 fm | |
| 14 | Federico SANTANDER | BOLOGNA | 23 fm | |
| 19 | Antonio SANABRIA | GENOA | 25 fm | |
| 92 | Gregoire DEFREL | SAMPDORIA | 5 fm | |
| 98 | Mariusz STEPINSKI | CHIEVO | 15 fm | |
| fm spesi: 388 | |
| fm rimanenti: -88 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: -88 | |