CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | Atletico Fettineiro | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 41 | 7 | 3 | 4 | 31 | 26 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | -7 | 13 | 2048.5 |
| 2 | Paços F.C. | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 65 | 50 | 9 | 2 | 3 | 36 | 16 | 3 | 7 | 4 | 29 | 34 | -11 | 15 | 2120.5 |
| 3 | Warriors | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 54 | 40 | 5 | 7 | 2 | 23 | 16 | 6 | 5 | 3 | 31 | 24 | -11 | 14 | 2052.5 |
| 4 | F.C. Panzooooone | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 64 | 62 | 7 | 2 | 5 | 34 | 31 | 5 | 4 | 5 | 30 | 31 | -14 | 2 | 2117 |
| 5 | Atletico Alghero | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 46 | 4 | 6 | 4 | 26 | 24 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -19 | 1 | 2007 |
| 6 | Eccezzziunale | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 41 | 49 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | 3 | 5 | 6 | 21 | 25 | -27 | -8 | 1971.5 |
| 7 | Ottone Erminio | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 50 | 5 | 5 | 4 | 22 | 23 | 2 | 2 | 10 | 12 | 27 | -28 | -16 | 1941.5 |
| 8 | A.C. Vostra | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 38 | 59 | 3 | 7 | 4 | 21 | 24 | 2 | 4 | 8 | 17 | 35 | -30 | -21 | 1971.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti