CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | Paris Saint Gennar | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 63 | 46 | 11 | 4 | 6 | 36 | 28 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | -12 | 17 | 2620.5 |
| 2 | Boston Celtics | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 64 | 48 | 10 | 3 | 4 | 39 | 24 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 | -11 | 16 | 2640 |
| 3 | Bestemmia team | 57 | 36 | 18 | 3 | 15 | 62 | 56 | 7 | 2 | 9 | 26 | 31 | 11 | 1 | 6 | 36 | 25 | -15 | 6 | 2626 |
| 4 | Massese | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 46 | 46 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 9 | 2 | 10 | 27 | 28 | -15 | 0 | 2446.5 |
| 5 | Patatinaikos | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 57 | 59 | 7 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 5 | 8 | 28 | 35 | -24 | -2 | 2538.5 |
| 6 | REVENGE | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 33 | 54 | 6 | 2 | 11 | 12 | 30 | 7 | 5 | 5 | 21 | 24 | -28 | -21 | 2378.5 |
| 7 | Beverly INPS | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 53 | 56 | 5 | 1 | 9 | 19 | 24 | 8 | 5 | 8 | 34 | 32 | -21 | -3 | 2436 |
| 8 | Carpe diem | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 54 | 67 | 4 | 4 | 13 | 32 | 41 | 5 | 2 | 8 | 22 | 26 | -45 | -13 | 2578.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti