CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | ||||||||||||||||||||
| 1 | LORD BARBONEN | 676 | |||||||||||||||||||
| 2 | INVICTUS | 675 | |||||||||||||||||||
| 3 | JJ FARFA | 669.5 | |||||||||||||||||||
| 4 | AC NGIOR ACCAP | 665 | |||||||||||||||||||
| 5 | DINAMO MIOLA | 662 | |||||||||||||||||||
| 6 | BACCABABBA | 657.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | REAL POPPUCCIO | 649 | |||||||||||||||||||
| 8 | ALTER STADIO | 643 | |||||||||||||||||||
| 9 | MONEY | 637.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | CAPODIFERRO | 635 | |||||||||||||||||||
| 11 | BORGOROSSO | 632.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | C.S.K.A. FASANO | 632 | |||||||||||||||||||
| 13 | DEMENTALIST | 630.5 | |||||||||||||||||||
| 14 | AC CIP CIOP | 630 | |||||||||||||||||||
| 15 | SUPERPIPPO | 625 | |||||||||||||||||||
| 16 | DINAMO BUCATIN | 624.5 | |||||||||||||||||||
| 17 | MAGGIO 2010 | 619 | |||||||||||||||||||
| 18 | B. DON'S | 617 | |||||||||||||||||||
| 19 | GIANMARCO TEAM | 612 | |||||||||||||||||||
| 20 | PUBE DE ORO | 600.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | ATLETICO MA NON TROPPO | 595 | |||||||||||||||||||
| 22 | GIANCAMANA | 588.5 | |||||||||||||||||||
| 23 | THE SNAKE | 574 | |||||||||||||||||||
| 24 | #CASADICHECCO | 545.5 | |||||||||||||||||||
| 25 | CIMICIOSKY TEAM | 0 | |||||||||||||||||||
| 26 | FLåM FC | 0 | |||||||||||||||||||
| 27 | LEVANTE FC | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | FC MARTUCCI | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | BORUSSIA PORCMUND | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | SUPERBAR | 0 | |||||||||||||||||||
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti