CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | G.Perozzi FC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 20 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | 5 | 19 | 1343.5 |
| 2 | Doppio Malto | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 20 | 1327 |
| 3 | Virtus Gestualda | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 21 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | -4 | 7 | 1277.5 |
| 4 | Potenza | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 23 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -13 | 1 | 1253.5 |
| 5 | AC Vinco | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 26 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -14 | -1 | 1256 |
| 6 | Gamba Osaka | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 29 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -14 | -4 | 1250 |
| 7 | La Lupa | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 32 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -16 | -8 | 1244 |
| 8 | CT | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 32 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | -17 | -14 | 1231 |
| 9 | Torachichi | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 35 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 7 | 13 | 24 | -18 | -10 | 1265 |
| 10 | Tropical 1991 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 26 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -19 | -10 | 1204.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti