CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 ONE MILLION  69 36 20 9 7 58 34 11 5 3 32 20 9 5 4 26 14 -5 24 2602
2 N.R.  56 36 16 8 12 45 41 11 2 5 23 20 5 6 7 22 21 -16 4 2512
3 VINMAR  54 36 14 12 10 49 40 6 6 5 16 16 8 6 5 33 24 -16 9 2530
4 THE COLORS  54 36 15 9 12 52 47 5 5 7 22 27 10 4 5 30 20 -16 5 2549.5
5 INSUPERABILE  44 36 11 11 14 40 42 6 9 4 24 20 5 3 10 16 22 -30 -2 2414
6 COVMAR  42 36 10 12 14 44 53 6 5 8 24 29 4 8 6 20 24 -30 -9 2432.5
7 NAPOLI007  41 36 10 11 15 33 40 4 6 8 17 19 6 5 7 16 21 -31 -7 2435.5
8 THE PUMA  32 36 8 8 20 21 45 5 3 11 10 26 3 5 10 11 22 -40 -24 2330.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti