CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 cristiano  61 35 17 10 8 56 39 10 6 2 27 13 7 4 6 29 26 -10 17 2522.5
2 massimo  61 35 19 4 12 56 44 10 1 6 29 24 9 3 6 27 20 -8 12 2512
3 aldo  57 35 18 3 14 45 39 12 0 5 27 15 6 3 9 18 24 -12 6 2465
4 simone  49 35 14 7 14 49 45 8 4 6 22 17 6 3 8 27 28 -22 4 2471.5
5 piccione  47 35 12 11 12 48 47 3 8 6 21 25 9 3 6 27 22 -22 1 2478
6 andrea  43 35 12 7 16 26 36 8 1 9 18 22 4 6 7 8 14 -28 -10 2323.5
7 stefano  39 35 9 12 14 38 49 3 6 8 18 28 6 6 6 20 21 -30 -11 2433.5
8 sergio  31 35 7 10 18 25 44 2 6 10 11 26 5 4 8 14 18 -40 -19 2319.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti