CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | CAPODIFERRO | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 37 | 3 | 6 | 5 | 21 | 23 | 9 | 3 | 2 | 21 | 14 | -11 | 5 | 1994.5 |
2 | ATLETICO MA NON TROPPO | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 37 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 7 | 2 | 5 | 25 | 18 | -16 | 7 | 2010.5 |
3 | FC MARTUCCI | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 | 33 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | -16 | 3 | 1968.5 |
4 | REAL POPPUCCIO | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 | 38 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | 3 | 7 | 4 | 17 | 18 | -17 | 1 | 1993 |
5 | CHECKPOINT CHARLIE | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 39 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | -18 | 1 | 2005.5 |
6 | INVICTUS | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 37 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -19 | -1 | 1971.5 |
7 | DESAPARECIDOS | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 36 | 3 | 7 | 4 | 15 | 16 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | -23 | -5 | 1935.5 |
8 | PUBE DE ORO | 25 | 28 | 4 | 13 | 11 | 24 | 35 | 2 | 7 | 5 | 11 | 16 | 2 | 6 | 6 | 13 | 19 | -31 | -11 | 1892 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti