CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 DINAMO BUCATIN  57 28 18 3 7 50 32 9 1 4 28 18 9 2 3 22 14 1 18 2036.5
2 B. DON'S  50 28 16 2 10 44 32 5 1 8 17 18 11 1 2 27 14 -6 12 2003
3 PARTIZAN FASANO  42 28 12 6 10 35 35 8 2 4 20 16 4 4 6 15 19 -14 0 1970.5
4 C TI D'T  40 28 11 7 10 40 37 5 4 5 20 17 6 3 5 20 20 -16 3 1977
5 DEMENTALIST  36 28 11 3 14 34 37 7 1 6 18 17 4 2 8 16 20 -20 -3 1945.5
6 MAGGIO 2010  35 28 9 8 11 27 37 4 3 7 14 20 5 5 4 13 17 -21 -10 1893
7 AC CACACA... LCI  34 28 9 7 12 31 36 4 4 6 14 16 5 3 6 17 20 -22 -5 1896
8 ABNORMAL  19 28 3 10 15 18 33 1 7 6 10 16 2 3 9 8 17 -37 -15 1830

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti