CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | ||||||||||||||||||||
| 1 | AC APROSIMATIV AL MASEM | 2536.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ac Madonne | 2529.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | AC BITTA | 2519 | |||||||||||||||||||
| 4 | GLI 11 APOSTOLI | 2517 | |||||||||||||||||||
| 5 | ADP10 | 2391 | |||||||||||||||||||
| 6 | Montata United | 2366 | |||||||||||||||||||
| 7 | F.C Brrra | 1957 | |||||||||||||||||||
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti