La Capitale
| SQUADRA | PUNTI | G | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | |||||||||||||
| 1 | SS | 444 | 6 | 76.5 | 72.5 | 76.5 | 68 | 74.5 | 76 | ||||||||||||
| 2 | ALL BLACKS | 434 | 6 | 81.5 | 77.5 | 77 | 60 | 66 | 72 | ||||||||||||
| 3 | S.S. ADOLF | 422 | 6 | 76.5 | 74 | 66.5 | 66.5 | 67 | 71.5 | ||||||||||||
| 4 | TAKA TEAM | 411 | 6 | 67 | 60 | 74.5 | 77 | 66.5 | 66 | ||||||||||||
| 5 | LAW&SOCCER | 410 | 6 | 70.5 | 64.5 | 77 | 72 | 73 | 53 | ||||||||||||
| 6 | VERGA SOCCER | 393 | 6 | 67 | 60 | 63.5 | 76 | 59 | 67.5 | ||||||||||||
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Andata 30a - Ritorno 31a | 33a giornata | ||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
| Finalina 33a Giornata |
|||||||
|
|||||||||
| SEMIFINALI | ANDATA
| RITORNO
| |
| FINALE |
| ||
| FINALINA |
| ||