LAW&SOCCER |
0 | - | 3 | TAKA TEAM |
|
|
|
22a Giornata
Giovedi, 11/02/2016 ore 20:45 | ||
| LAW&SOCCER - TAKA TEAM | 0 - 3 | |
| VERGA SOCCER - SS | 1 - 1 | |
| S.S. ADOLF - ALL BLACKS | 2 - 0 | |
Seleziona la giornata
LAW&SOCCER |
0 | - | 3 | TAKA TEAM |
|
|
|
22a Giornata
Giovedi, 11/02/2016 ore 20:45 | ||
| LAW&SOCCER - TAKA TEAM | 0 - 3 | |
| VERGA SOCCER - SS | 1 - 1 | |
| S.S. ADOLF - ALL BLACKS | 2 - 0 | |
Seleziona la giornata