VERGA SOCCER |
0 | - | 2 | LAW&SOCCER |
|
|
|
15a Giornata
Martedi, 05/01/2016 ore 20:45 | ||
| ALL BLACKS - TAKA TEAM | 3 - 2 | |
| VERGA SOCCER - LAW&SOCCER | 0 - 2 | |
| S.S. ADOLF - SS | 1 - 2 | |
Seleziona la giornata
VERGA SOCCER |
0 | - | 2 | LAW&SOCCER |
|
|
|
15a Giornata
Martedi, 05/01/2016 ore 20:45 | ||
| ALL BLACKS - TAKA TEAM | 3 - 2 | |
| VERGA SOCCER - LAW&SOCCER | 0 - 2 | |
| S.S. ADOLF - SS | 1 - 2 | |
Seleziona la giornata