COPPA ITAL-UE

GIRONE A

SQUADRA PUNTI G 51015192428
 
1 FC PERIS 452 6 74.5 72 81 70 88 66.5
2 SBRABA DINAMITE 442 6 89.5 63 73.5 72.5 72.5 71
3 PEDRO F.C. 404 6 56.5 70.5 68 70 74 65
4 TOFINI XXX 337 6 66.5 73 0 52.5 75.5 69.5

 

GIRONE B

SQUADRA PUNTI G 51015192428
 
1 AS CERVANI 469,5 6 85.5 76.5 77 77 69.5 84
2 SIGNORI F.C. 445 6 75.5 74.5 77.5 90 63 64.5
3 FC BLASCO 425 6 66.5 70.5 73 70.5 77 67.5
4 REAL DIORANDO 401,5 6 61 67 67 68.5 71.5 66.5

 

Semifinali Finale
Andata 33a - Ritorno 34a 0a giornata
A 1a
B 2a
FC PERIS   
 
SIGNORI F.C. 
   
 
 
A 2a
B 1a
SBRABA DINAMITE   
 
AS CERVANI 


Finalina   36a Giornata
   
 
 
 

 

SEMIFINALI

ANDATA

33a Giornata      Sabato, 23/04/2016 ore 20:45
 
FC PERIS - SIGNORI F.C. -
SBRABA DINAMITE - AS CERVANI -