CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | Deportivo la Porchetta | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 32 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | -10 | 6 | 1914.5 |
2 | Guinardò | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 32 | 6 | 7 | 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | -13 | 3 | 1854 |
3 | Camisa nera | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 31 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 5 | 16 | 19 | -12 | 6 | 1908 |
4 | Erba Voglio | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 34 | 28 | 6 | 7 | 1 | 18 | 12 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | -15 | 6 | 1871 |
5 | La Bea cea | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 30 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -18 | 2 | 1880 |
6 | yuppies | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 31 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -18 | 0 | 1862 |
7 | Us Aquarium | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 28 | 8 | 2 | 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -18 | -1 | 1835 |
8 | Atletino | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 28 | 2 | 6 | 5 | 13 | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | -22 | -1 | 1857.5 |
9 | Deportivo la Carogna | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 37 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | -27 | -10 | 1813.5 |
10 | Mambo | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24 | 35 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | -27 | -11 | 1815.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti