CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | EMMEEMME F.C. | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 57 | 38 | 12 | 4 | 3 | 32 | 18 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | -9 | 19 | 2552.5 |
2 | KANGARU KOMMANDO | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 67 | 52 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 33 | -10 | 15 | 2616 |
3 | CAUTEREGNA FC | 54 | 36 | 14 | 10 | 12 | 53 | 51 | 10 | 5 | 2 | 29 | 18 | 4 | 5 | 10 | 24 | 33 | -18 | 2 | 2513.5 |
4 | ATLETICO CUBILBAO | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 49 | 47 | 11 | 4 | 4 | 30 | 21 | 4 | 2 | 11 | 19 | 26 | -23 | 2 | 2498 |
5 | MASTRYCH CITY | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 51 | 53 | 4 | 7 | 7 | 24 | 28 | 9 | 1 | 8 | 27 | 25 | -25 | -2 | 2517.5 |
6 | PHILLIES | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 48 | 9 | 2 | 8 | 26 | 25 | 5 | 3 | 9 | 16 | 23 | -27 | -6 | 2460.5 |
7 | IRISH ATMB | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 49 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | -26 | -8 | 2474.5 |
8 | REALCOLIZZATI F.C. | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 56 | 7 | 2 | 9 | 23 | 31 | 1 | 5 | 12 | 11 | 25 | -41 | -22 | 2392 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti