RISULTATI
|
2a Giornata
Sabato, 26/09/2015 ore 18:00 | ||
| Dinamo Salimba - Kukku Reddu | 1 - 2 | |
| Uccì Bazinga - Triplete FC | 1 - 1 | |
| D1OS - Chap F.C. | 3 - 0 | |
| Sparta Briga - BDT | 2 - 2 | |
Seleziona la giornata
|
2a Giornata
Sabato, 26/09/2015 ore 18:00 | ||
| Dinamo Salimba - Kukku Reddu | 1 - 2 | |
| Uccì Bazinga - Triplete FC | 1 - 1 | |
| D1OS - Chap F.C. | 3 - 0 | |
| Sparta Briga - BDT | 2 - 2 | |
Seleziona la giornata