RISULTATI
|
19a Giornata
Venerdi, 19/02/2016 ore 20:45 | ||
| Uccì Bazinga - Sparta Briga | 3 - 0 | |
| D1OS - Dinamo Salimba | 3 - 2 | |
| Chap F.C. - BDT | 0 - 1 | |
| Triplete FC - Kukku Reddu | 3 - 0 | |
Seleziona la giornata
|
19a Giornata
Venerdi, 19/02/2016 ore 20:45 | ||
| Uccì Bazinga - Sparta Briga | 3 - 0 | |
| D1OS - Dinamo Salimba | 3 - 2 | |
| Chap F.C. - BDT | 0 - 1 | |
| Triplete FC - Kukku Reddu | 3 - 0 | |
Seleziona la giornata