CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | KEBABBARI NS | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | -3 | 11 | 938.5 |
2 | BACCA FC | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | -6 | 6 | 843 |
3 | BILIN FC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -6 | 5 | 962 |
4 | FC CIGO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | -11 | -1 | 474 |
5 | FC FERRERO | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | -12 | 1 | 1101.5 |
6 | FC DADOZZ | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | -14 | -2 | 745.5 |
7 | AC PICCHIA | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | -21 | -9 | 650.5 |
8 | FC JO-JO | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -19 | -11 | 818 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti