FORMAZIONI
1a Giornata
Sabato 13/09/2014 ore 18:00
| LUCA | 95 |
| PERFILO | 77.5 |
| ENZO | 76.5 |
| BANDA G | 72.5 |
| NICO&G 2010 | 71.5 |
| MP FOOTBALL CLUB | 71 |
| BENNY | 69.5 |
| ALESSANDRO | 59.5 |
| GIANNI | 56.5 |
| EDOARDO&GRAZIANO | 55 |
Seleziona la giornata
1a Giornata
Sabato 13/09/2014 ore 18:00
| LUCA | 95 |
| PERFILO | 77.5 |
| ENZO | 76.5 |
| BANDA G | 72.5 |
| NICO&G 2010 | 71.5 |
| MP FOOTBALL CLUB | 71 |
| BENNY | 69.5 |
| ALESSANDRO | 59.5 |
| GIANNI | 56.5 |
| EDOARDO&GRAZIANO | 55 |
Seleziona la giornata