| GnummaREAL | |||
| Presidente: Massimo Bertocci | |||
| Allenatore: Ignazio Carriero |
| Portieri |
![]() 0 Elia CAPRILE CAGLIARI (9 fm) |
![]() 0 Marco CARNESECCHI ATALANTA (13 fm) |
![]() 0 Marco SPORTIELLO ATALANTA (1 fm) | |
| Difensori |
![]() 0 Saul COCO TORINO (6 fm) |
![]() 0 Enrico DEL PRATO PARMA (10 fm) |
![]() 0 Giovanni DI LORENZO NAPOLI (16 fm) |
![]() 0 Antonino GALLO LECCE (3 fm) |
![]() 0 Marc-Oliver KEMPF COMO (10 fm) |
![]() 0 Tarik MUHAREMOVIC SASSUOLO (5 fm) |
![]() 0 Jacobo RAMON COMO (1 fm) |
![]() 0 Emanuele VALERI PARMA (6 fm) | ||
| Centrocampisti |
![]() 0 Martin BATURINA COMO (40 fm) |
![]() 0 Lucas DA CUNHA COMO (3 fm) |
![]() 0 Marten DE ROON ATALANTA (6 fm) |
![]() 0 Omri GANDELMAN LECCE (1 fm) |
![]() 0 Stanislav LOBOTKA NAPOLI (3 fm) |
![]() 0 Samuele RICCI MILAN (10 fm) |
![]() 0 Kristian THORSTVEDT SASSUOLO (5 fm) |
![]() 0 Nicolo' ZANIOLO UDINESE (10 fm) | ||
| Attaccanti |
![]() 0 Federico BONAZZOLI CREMONESE (1 fm) |
![]() 0 Francisco CONCEICAO JUVENTUS (4 fm) |
![]() 0 Rasmus HOJLUND NAPOLI (60 fm) |
![]() 0 Cristopher NKUNKU MILAN (3 fm) |
![]() 0 Jens ODGAARD BOLOGNA (7 fm) |
![]() 0 Gianluca SCAMACCA ATALANTA (4 fm) | ||||
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 250 |
CALCIOMERCATO
|
CAPRILE Elia | 9 | -9 | |||
|
CARNESECCHI Marco | 13 | -13 | |||
|
SPORTIELLO Marco | 1 | -1 | |||
|
VALERI Emanuele | 6 | -6 | |||
|
ANGELINO Jose' | 20 | -20 | |||
|
DI LORENZO Giovanni | 16 | -16 | |||
|
DEL PRATO Enrico | 10 | -10 | |||
|
MARTIN Aaron | 6 | -6 | |||
|
GALLO Antonino | 3 | -3 | |||
|
RAMON Jacobo | 1 | -1 | |||
|
GUENDOUZI Matteo | 3 | -3 | |||
|
DE ROON Marten | 6 | -6 | |||
|
RICCI Samuele | 10 | -10 | |||
|
LOBOTKA Stanislav | 3 | -3 | |||
|
EKKELENKAMP Jurgen | 1 | -1 | |||
|
STANCIU Nicolae | 5 | -5 | |||
|
KEAN Moise | 70 | -70 | |||
|
ODGAARD Jens | 7 | -7 | |||
|
DE LUCA Manuel | 4 | -4 | |||
|
PELLEGRINO Mateo | 15 | -15 | |||
|
CONCEICAO Francisco | 4 | -4 | |||
|
ADDAI Jaden | 1 | -1 | |||
|
DA CUNHA Lucas | 3 | -3 | |||
|
THORSTVEDT Kristian | 5 | -5 | |||
|
COCO Saul | 6 | -6 | |||
| PELLEGRINO Mateo | 15 | | |
BONAZZOLI Federico | 1 | 14 |
| KEAN Moise | 70 | | |
SCAMACCA Gianluca | 4 | 66 |
| MARTIN Aaron | 6 | | |
KEMPF Marc-Oliver | 10 | -4 |
| EKKELENKAMP Jurgen | 1 | | |
ZANIOLO Nicolo' | 10 | -9 |
| STANCIU Nicolae | 5 | | |
SERDAR Suat | 1 | 4 |
| ADDAI Jaden | 1 | | |
HOJLUND Rasmus | 60 | -59 |
| DE LUCA Manuel | 4 | | |
SULEMANA Kamaldeen | 15 | -11 |
| ANGELINO Jose' | 20 | | 20 | |||
|
MUHAREMOVIC Tarik | 5 | -5 | |||
| SERDAR Suat | 1 | | 1 | |||
| GUENDOUZI Matteo | 3 | | 3 | |||
|
BATURINA Martin | 40 | -40 | |||
| SULEMANA Kamaldeen | 15 | | 15 | |||
|
NKUNKU Cristopher | 3 | -3 | |||
|
GANDELMAN Omri | 1 | -1 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 237 | |
| fm totali rimanenti: 13 | |
