| STORTENHAM | |||
| Presidente: Massimo Bertocci | |||
| Allenatore: Stefano Caroli |
| Portieri |
![]() 0 David DE GEA FIORENTINA (25 fm) |
![]() 0 Tommaso MARTINELLI FIORENTINA (1 fm) |
![]() 0 Arijanet MURIC SASSUOLO (1 fm) | |
| Difensori |
![]() 0 Francesco ACERBI INTER (1 fm) |
![]() 0 Samuele ANGORI PISA (1 fm) |
![]() 0 Emil HOLM BOLOGNA (2 fm) |
![]() 0 Valentino LAZARO TORINO (3 fm) |
![]() 0 Jhon LUCUMI BOLOGNA (3 fm) |
![]() 0 Leo OSTIGARD GENOA (1 fm) |
![]() 0 Strahinja PAVLOVIC MILAN (4 fm) |
![]() 0 Fikayo TOMORI MILAN (5 fm) | ||
| Centrocampisti |
![]() 0 Adrian BERNABE' PARMA (3 fm) |
![]() 0 Cesare CASADEI TORINO (5 fm) |
![]() 0 Nicolo' FAGIOLI FIORENTINA (1 fm) |
![]() 0 Michael FOLORUNSHO CAGLIARI (6 fm) |
![]() 0 Gvidas GINEITIS TORINO (1 fm) |
![]() 0 Kenneth TAYLOR LAZIO (22 fm) |
![]() 0 Morten THORSBY GENOA (1 fm) |
![]() 0 Matteo TRAMONI PISA (11 fm) | ||
| Attaccanti |
![]() 0 Che' ADAMS TORINO (1 fm) |
![]() 0 Paulo DYBALA ROMA (15 fm) |
![]() 0 Evan FERGUSON ROMA (1 fm) |
![]() 0 Moise KEAN FIORENTINA (40 fm) |
![]() 0 David NERES NAPOLI (62 fm) |
![]() 0 Riccardo ORSOLINI BOLOGNA (22 fm) | ||||
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 250 |
CALCIOMERCATO
|
DE GEA David | 25 | -25 | |||
|
TOMORI Fikayo | 5 | -5 | |||
|
BREMER Gleison | 15 | -15 | |||
|
LAZARO Valentino | 3 | -3 | |||
|
MIRANDA Juan | 14 | -14 | |||
|
PAVLOVIC Strahinja | 4 | -4 | |||
|
BISSECK Yann Aurel | 2 | -2 | |||
|
FOLORUNSHO Michael | 6 | -6 | |||
|
DELE-BASHIRU Fisayo | 4 | -4 | |||
|
MKHITARYAN Henrikh | 3 | -3 | |||
|
EL AYNAOUI Neil | 6 | -6 | |||
|
BERNABE' Adrian | 3 | -3 | |||
|
CASADEI Cesare | 5 | -5 | |||
|
FAGIOLI Nicolo' | 1 | -1 | |||
|
DYBALA Paulo | 15 | -15 | |||
|
DAVID Jonathan | 45 | -45 | |||
|
LUKAKU Romelu | 5 | -5 | |||
|
VLAHOVIC Dusan | 8 | -8 | |||
|
LUCCA Lorenzo | 25 | -25 | |||
|
MARTINELLI Tommaso | 1 | -1 | |||
|
LEZZERINI Luca | 1 | -1 | |||
|
ORSOLINI Riccardo | 22 | -22 | |||
|
TRAMONI Matteo | 11 | -11 | |||
|
ESTUPINAN Pervis | 10 | -10 | |||
|
LUCUMI Jhon | 3 | -3 | |||
| DAVID Jonathan | 45 | | |
DOVBYK Artem | 20 | 25 |
| VLAHOVIC Dusan | 8 | | |
KEAN Moise | 40 | -32 |
| LUKAKU Romelu | 5 | | |
FERGUSON Evan | 1 | 4 |
| BREMER Gleison | 15 | | |
HOLM Emil | 2 | 13 |
| BISSECK Yann Aurel | 2 | | |
ANGORI Samuele | 1 | 1 |
| MIRANDA Juan | 14 | | 14 | |||
| ESTUPINAN Pervis | 10 | | 10 | |||
| MKHITARYAN Henrikh | 3 | | 3 | |||
| LUCCA Lorenzo | 25 | | 25 | |||
| DOVBYK Artem | 20 | | 20 | |||
|
ACERBI Francesco | 1 | -1 | |||
|
OSTIGARD Leo | 1 | -1 | |||
|
SOHM Simon | 1 | -1 | |||
|
NERES David | 85 | -85 | |||
|
ADAMS Che' | 1 | -1 | |||
| LEZZERINI Luca | 1 | | 1 | |||
| DELE-BASHIRU Fisayo | 4 | | 4 | |||
| EL AYNAOUI Neil | 6 | | 6 | |||
| SOHM Simon | 1 | | 1 | |||
| NERES David | 85 | | 85 | |||
|
MURIC Arijanet | 1 | -1 | |||
|
TAYLOR Kenneth | 22 | -22 | |||
|
GINEITIS Gvidas | 1 | -1 | |||
|
THORSBY Morten | 1 | -1 | |||
|
NERES David | 62 | -62 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 238 | |
| fm totali rimanenti: 12 | |
