| NDICKAZZATE | |||
| Presidente: Massimo Bertocci | |||
| Allenatore: Federico Bertocci |
PORTIERI | ||||
| 0 | Jean BUTEZ | COMO | 2 fm | |
| 0 | Christos MANDAS | LAZIO | 1 fm | |
| 0 | Ivan PROVEDEL | LAZIO | 10 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | Alessandro BASTONI | INTER | 13 fm | |
| 0 | Lorenzo BERNASCONI | ATALANTA | 1 fm | |
| 0 | Josh DOIG | SASSUOLO | 4 fm | |
| 0 | Mario GILA | LAZIO | 8 fm | |
| 0 | Mario HERMOSO | ROMA | 1 fm | |
| 0 | Sebastiano LUPERTO | CAGLIARI | 3 fm | |
| 0 | Evan NDICKA | ROMA | 1 fm | |
| 0 | Brooke NORTON-CUFFY | GENOA | 4 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | Andre' Zambo ANGUISSA | NAPOLI | 22 fm | |
| 0 | Remo FREULER | BOLOGNA | 2 fm | |
| 0 | Ismael KONE | SASSUOLO | 1 fm | |
| 0 | Manu KONE' | ROMA | 12 fm | |
| 0 | Luka MODRIC | MILAN | 12 fm | |
| 0 | Adrien RABIOT | MILAN | 10 fm | |
| 0 | Idrissa TOURE | PISA | 3 fm | |
| 0 | Nicola ZALEWSKI | ATALANTA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | Lorenzo COLOMBO | GENOA | 5 fm | |
| 0 | Keinan DAVIS | UDINESE | 12 fm | |
| 0 | Gustav ISAKSEN | LAZIO | 1 fm | |
| 0 | Armand LAURIENTE' | SASSUOLO | 1 fm | |
| 0 | Giacomo RASPADORI | ATALANTA | 2 fm | |
| 0 | Kenan YILDIZ | JUVENTUS | 44 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 250 |
CALCIOMERCATO
|
PROVEDEL Ivan | 10 | -10 | |||
|
BUTEZ Jean | 2 | -2 | |||
|
MANDAS Christos | 1 | -1 | |||
|
GOSENS Robin | 21 | -21 | |||
|
BASTONI Alessandro | 13 | -13 | |||
|
BEUKEMA Sam | 6 | -6 | |||
|
GILA Mario | 8 | -8 | |||
|
LUPERTO Sebastiano | 3 | -3 | |||
|
DOIG Josh | 4 | -4 | |||
|
NDICKA Evan | 1 | -1 | |||
|
ISMAJLI Ardian | 1 | -1 | |||
|
MODRIC Luka | 12 | -12 | |||
|
KONE' Manu | 12 | -12 | |||
|
FREULER Remo | 2 | -2 | |||
|
ANGUISSA Andre' Zambo | 13 | -13 | |||
|
BATURINA Martin | 4 | -4 | |||
|
ROVELLA Nicolo | 2 | -2 | |||
|
KONE Ismael | 1 | -1 | |||
|
GRONBAEK Alberto | 1 | -1 | |||
|
LANG Noa | 25 | -25 | |||
|
CASTELLANOS Valentin | 35 | -35 | |||
|
YILDIZ Kenan | 44 | -44 | |||
|
DAVIS Keinan | 12 | -12 | |||
|
SCAMACCA Gianluca | 7 | -7 | |||
|
COLOMBO Lorenzo | 1 | -1 | |||
| ISMAJLI Ardian | 1 | | |
VALLE Alex | 1 | 0 |
| GRONBAEK Alberto | 1 | | |
RABIOT Adrien | 10 | -9 |
| BATURINA Martin | 4 | | |
ZALEWSKI Nicola | 1 | 3 |
| LANG Noa | 25 | | |
NKUNKU Cristopher | 1 | 24 |
| COLOMBO Lorenzo | 1 | | |
CAMBIAGHI Nicolo' | 12 | -11 |
| SCAMACCA Gianluca | 7 | | |
ORBAN Gift | 1 | 6 |
| GOSENS Robin | 21 | | 21 | |||
| ROVELLA Nicolo | 2 | | 2 | |||
| ANGUISSA Andre' Zambo | 13 | | 13 | |||
| NKUNKU Cristopher | 1 | | 1 | |||
| ORBAN Gift | 1 | | 1 | |||
|
NORTON-CUFFY Brooke | 4 | -4 | |||
|
TOURE Idrissa | 3 | -3 | |||
|
BASIC Toma | 1 | -1 | |||
|
GIOVANE Do Nascimiento | 39 | -39 | |||
|
LAURIENTE' Armand | 1 | -1 | |||
| CAMBIAGHI Nicolo' | 12 | | 12 | |||
| BEUKEMA Sam | 6 | | 6 | |||
| VALLE Alex | 1 | | 1 | |||
|
BERNASCONI Lorenzo | 1 | -1 | |||
|
HERMOSO Mario | 1 | -1 | |||
| BASIC Toma | 1 | | 1 | |||
|
ANGUISSA Andre' Zambo | 22 | -22 | |||
| GIOVANE Do Nascimiento | 39 | | 39 | |||
| CASTELLANOS Valentin | 35 | | 35 | |||
|
COLOMBO Lorenzo | 5 | -5 | |||
|
RASPADORI Giacomo | 2 | -2 | |||
|
ISAKSEN Gustav | 1 | -1 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 176 | |
| fm totali rimanenti: 74 | |