Stefano |
2 | - | 1 | Salvatore |
|
|
|
3a Giornata
Martedi, 21/09/2021 ore 18:30 | ||
| Paolo - Carlo | 4 - 0 | |
| Stefano - Salvatore | 2 - 1 | |
| Fabio - Fabrizio | 4 - 3 | |
| Matteo - Bruno | 3 - 4 | |
| Sergio - Riccardo | 3 - 4 | |
Seleziona la giornata
Stefano |
2 | - | 1 | Salvatore |
|
|
|
3a Giornata
Martedi, 21/09/2021 ore 18:30 | ||
| Paolo - Carlo | 4 - 0 | |
| Stefano - Salvatore | 2 - 1 | |
| Fabio - Fabrizio | 4 - 3 | |
| Matteo - Bruno | 3 - 4 | |
| Sergio - Riccardo | 3 - 4 | |
Seleziona la giornata