|
IL LEONE |
2 |
- |
1 |
VITO E ALLOGGIO |
|
| |
| Modulo: 4-4-2 |
|---|
 |
|
SEPE Luigi | 5,5 |
 |
|
ALEX SANDRO Lobo Silva | 5,5 |
 |
|
GHOULAM Faouzi | 5 |
 |
|
LIROLA Pol | 5,5 |
 |
|
D'AMBROSIO Danilo | 6 |
 |
|
ZIELINSKI Piotr | 5 |
 |
17 |
GOMEZ Alejandro | 10 |
 |
22 |
KURTIC Jasmin | 6 |
 |
18 |
MILINKOVIC Sergej | 5,5 |
 |
32 |
ZAPATA Duvan | 10 |
 |
|
MERTENS Dries | 5 | | Panchina: |
|---|
 |
|
COLOMBI Simone | 0 |
 |
9 |
GODIN Diego | 5 |
 |
10 |
IZZO Armando | 5,5 |
 |
13 |
GAGLIOLO Riccardo | 5 |
 |
|
ZAPATA Cristian | 6 |
 |
20 |
VERDI Simone | 5,5 |
 |
24 |
LEIVA Lucas | 4 |
 |
|
BASELLI Daniele | 6 |
 |
|
KOUAMÉ Christian | 6,5 |
 |
|
PANDEV Goran | 0 |
 |
33 |
CAPUTO Francesco | 6 |
 |
|
RADU Ionut | 3,5 |
| | | Modulo: 4-3-3 |
|---|
 |
|
SIRIGU Salvatore | 6,5 |
 |
|
FLORENZI Alessandro | 0 |
 |
|
DE SILVESTRI Lorenzo | 0 |
 |
12 |
GOSENS Robin | 9,5 |
 |
|
ROMULO Orestes | 6 |
 |
|
ZANIOLO | 6,5 |
 |
|
CALLEJON Jose Maria | 5,5 |
 |
|
SUSO Jesus Fernandez Saez | 5,5 |
 |
|
QUAGLIARELLA Fabio | 5 |
 |
|
PIATEK Krzysztof | 4,5 |
 |
|
INGLESE Roberto | 5,5 | | Panchina: |
|---|
 |
|
UJKANI Samir | 0 |
 |
1 |
SKORUPSKI Lukasz | 3,5 |
 |
11 |
CASTAGNE Timothy | 6,5 |
 |
9 |
PELLEGRINI Luca | 5,5 |
 |
|
BARRECA Antonio | 0 |
 |
|
BONAVENTURA Giacomo | 6 |
 |
|
CASTRO Lucas | 6 |
 |
|
POLI Andrea | 6 |
 |
|
DOUGLAS COSTA de Souza | 0 |
 |
|
ORSOLINI Riccardo | 6 |
 |
|
BALOTELLI Mario | 6 |
 |
|
ZAZA Simone | 0 |
|
| |
| punteggio squadra: | 69 |
|---|
| | | modificatore modulo: | 0 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | fattore campo: | 2 |
|---|
| | | TOTALE: | 73 |
|---|
| |
| | | punteggio squadra: | 66,5 |
|---|
| | | modificatore modulo: | -1 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | |
|---|
| | | TOTALE: | 65.5 |
|---|
| |
|
| |
| Formazione inserita alle ore 16:52 di Venerdi, 04/10/2019 |
| | | Formazione inserita alle ore 14:28 di Sabato, 05/10/2019 |
|
| |
| |