|
LUPO DI MONTAGNA |
2 |
- |
2 |
VITO E ALLOGGIO |
|
| |
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
 |
|
HANDANOVIC Samir | 5 |
 |
3 |
DE VRIJ Stefan | 6,5 |
 |
|
FAZIO Federico | 0 |
 |
|
LUIZ FELIPE Ramos Marchi | 7 |
 |
|
LULIC Senad | 7 |
 |
21 |
LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 7,5 |
 |
|
KHEDIRA Sami | 6 |
 |
|
NANDEZ Nahitan | 7 |
 |
32 |
MILIK Arkadiusz | 0 |
 |
|
BELOTTI Andrea | 10 |
 |
|
LLORENTE Fernando | 6 | | Panchina: |
|---|
 |
|
PADELLI Daniele | 0 |
 |
2 |
MANCINI Gianluca | 6,5 |
 |
18 |
LARSEN Jens Stryger | 6,5 |
 |
|
FERRARI Gianmarco | 5 |
 |
|
MUSACCHIO Mateo | 2 |
 |
|
IGOR JULIO dos Santos de Paulo | 4,5 |
 |
|
TRAORE Hamed Junior | 6 |
 |
10 |
RABIOT Adrien | 5 |
 |
23 |
DE ROON Marten | 0 |
 |
|
LOZANO Hirving | 0 |
 |
|
BOGA Jeremie | 5 |
 |
|
LAPADULA Gianluca | 0 |
| | | Modulo: 3-5-2 |
|---|
 |
|
SIRIGU Salvatore | 7 |
 |
9 |
PELLEGRINI Luca | 5,5 |
 |
|
FLORENZI Alessandro | 6 |
 |
12 |
GOSENS Robin | 9,5 |
 |
|
CALLEJON Jose Maria | 7 |
 |
|
ZANIOLO | 6,5 |
 |
23 |
MKHITARYAN Henrikh | 6 |
 |
|
SUSO Jesus Fernandez Saez | 4,5 |
 |
|
CASTRO Lucas | 10 |
 |
|
PIATEK Krzysztof | 4 |
 |
|
ORSOLINI Riccardo | 5 | | Panchina: |
|---|
 |
|
UJKANI Samir | 0 |
 |
1 |
SKORUPSKI Lukasz | 4,5 |
 |
11 |
CASTAGNE Timothy | 0 |
 |
|
DE SILVESTRI Lorenzo | 0 |
 |
|
BARRECA Antonio | 5,5 |
 |
|
ROMULO Orestes | 6 |
 |
|
BONAVENTURA Giacomo | 0 |
 |
|
POLI Andrea | 0 |
 |
|
ZAZA Simone | 0 |
 |
|
INGLESE Roberto | 10,5 |
 |
|
QUAGLIARELLA Fabio | 5 |
 |
|
BALOTELLI Mario | 10 |
|
| |
| punteggio squadra: | 73,5 |
|---|
| | | modificatore modulo: | -1.5 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | fattore campo: | 2 |
|---|
| | | TOTALE: | 74 |
|---|
| |
| | | punteggio squadra: | 71 |
|---|
| | | modificatore modulo: | -0.5 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | |
|---|
| | | TOTALE: | 70.5 |
|---|
| |
|
| |
| Formazione inserita alle ore 09:15 di Sabato, 28/09/2019 |
| | | Formazione inserita alle ore 10:20 di Sabato, 28/09/2019 |
|
| |
| |