|
VITO E ALLOGGIO |
0 |
- |
1 |
THE UNBREAKBLE |
|
| |
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
 |
|
SIRIGU Salvatore | 6,5 |
 |
|
DE SILVESTRI Lorenzo | 5,5 |
 |
|
BARRECA Antonio | 6 |
 |
12 |
GOSENS Robin | 0 |
 |
|
CALLEJON Jose Maria | 5,5 |
 |
|
ZANIOLO | 5 |
 |
23 |
MKHITARYAN Henrikh | 5 |
 |
|
SUSO Jesus Fernandez Saez | 5,5 |
 |
|
PIATEK Krzysztof | 8,5 |
 |
|
QUAGLIARELLA Fabio | 0 |
 |
|
INGLESE Roberto | 2 | | Panchina: |
|---|
 |
|
UJKANI Samir | 0 |
 |
1 |
SKORUPSKI Lukasz | 7 |
 |
11 |
CASTAGNE Timothy | 6 |
 |
|
FLORENZI Alessandro | 5 |
 |
|
ROMULO Orestes | 7 |
 |
9 |
PELLEGRINI Luca | 0 |
 |
|
BONAVENTURA Giacomo | 6 |
 |
|
POLI Andrea | 5,5 |
 |
|
CASTRO Lucas | 10 |
 |
|
ORSOLINI Riccardo | 5,5 |
 |
|
ZAZA Simone | 6 |
 |
|
BALOTELLI Mario | 5,5 |
| | | Modulo: 5-3-2 |
|---|
 |
|
MERET Alex | 5 |
 |
|
GHIGLIONE Paolo | 5,5 |
 |
20 |
PEZZELLA German | 10 |
 |
|
NKOULOU Nicolas | 0 |
 |
2 |
TOLOI Rafael | 6,5 |
 |
|
CALABRIA Davide | 5,5 |
 |
14 |
ILICIC Josip | 5,5 |
 |
|
CORREA Carlos Joaquin | 5,5 |
 |
10 |
JOAO PEDRO Geraldino Galvao | 5,5 |
 |
|
VLAHOVIC Dusan | 0 |
 |
9 |
MARTINEZ Lautaro | 5,5 | | Panchina: |
|---|
 |
|
BUFFON Gianluigi | 0 |
 |
22 |
DRAGOWSKI Bartlomiej | 5 |
 |
|
MASIELLO Andrea | 0 |
 |
|
PALOMINO | 6 |
 |
|
ROMERO Cristian | 5,5 |
 |
|
MALINOVSKIY Ruslan | 6,5 |
 |
|
BERNARDESCHI Federico | 5,5 |
 |
|
IAGO Falque | 0 |
 |
|
SAPONARA Riccardo | 5 |
 |
|
PEDRO | 0 |
 |
|
LASAGNA Kevin | 5 |
 |
7 |
RONALDO Cristiano | 0 |
|
| |
| punteggio squadra: | 61 |
|---|
| | | modificatore modulo: | -1.5 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | fattore campo: | 2 |
|---|
| | | TOTALE: | 61.5 |
|---|
| |
| | | punteggio squadra: | 65,5 |
|---|
| | | modificatore modulo: | 0.5 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | |
|---|
| | | TOTALE: | 66 |
|---|
| |
|
| |
| Formazione inserita alle ore 18:37 di Martedi, 24/09/2019 |
| | | Formazione inserita alle ore 18:25 di Martedi, 24/09/2019 |
|
| |
| |