|
LUPO DI MONTAGNA |
2 |
- |
2 |
IL LEONE |
|
| |
| Modulo: 3-5-2 |
|---|
 |
|
HANDANOVIC Samir | 6,5 |
 |
3 |
DE VRIJ Stefan | 6 |
 |
|
FAZIO Federico | 6 |
 |
2 |
MANCINI Gianluca | 6 |
 |
|
NANDEZ Nahitan | 6,5 |
 |
23 |
DE ROON Marten | 6 |
 |
|
KHEDIRA Sami | 5,5 |
 |
21 |
LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 5,5 |
 |
|
DI FRANCESCO Federico | 6 |
 |
|
BELOTTI Andrea | 9,5 |
 |
|
LOZANO Hirving | 6 | | Panchina: |
|---|
 |
|
PADELLI Daniele | 0 |
 |
|
MUSACCHIO Mateo | 6 |
 |
18 |
LARSEN Jens Stryger | 5,5 |
 |
|
IGOR JULIO dos Santos de Paulo | 0 |
 |
|
FERRARI Gianmarco | 4,5 |
 |
|
LULIC Senad | 5 |
 |
20 |
DE PAUL Rodrigo | 3 |
 |
10 |
RABIOT Adrien | 0 |
 |
|
TRAORE Hamed Junior | 0 |
 |
|
LLORENTE Fernando | 6 |
 |
|
LAPADULA Gianluca | 5 |
 |
|
BOGA Jeremie | 0 |
| | | Modulo: 4-4-2 |
|---|
 |
|
SEPE Luigi | 3 |
 |
9 |
GODIN Diego | 6 |
 |
|
ALEX SANDRO Lobo Silva | 5 |
 |
|
GHOULAM Faouzi | 0 |
 |
10 |
IZZO Armando | 6,5 |
 |
20 |
VERDI Simone | 6 |
 |
17 |
GOMEZ Alejandro | 6 |
 |
|
ZIELINSKI Piotr | 6 |
 |
18 |
MILINKOVIC Sergej | 5 |
 |
32 |
ZAPATA Duvan | 10,5 |
 |
|
MERTENS Dries | 13,5 | | Panchina: |
|---|
 |
|
COLOMBI Simone | 0 |
 |
|
D'AMBROSIO Danilo | 0 |
 |
13 |
GAGLIOLO Riccardo | 4,5 |
 |
|
LIROLA Pol | 5,5 |
 |
|
ZAPATA Cristian | 5 |
 |
|
BASELLI Daniele | 5,5 |
 |
19 |
SORIANO Roberto | 5,5 |
 |
24 |
LEIVA Lucas | 6 |
 |
22 |
KURTIC Jasmin | 10 |
 |
|
KOUAMÉ Christian | 6,5 |
 |
33 |
CAPUTO Francesco | 5 |
 |
29 |
DEFREL Gregoire | 5,5 |
|
| |
| punteggio squadra: | 69,5 |
|---|
| | | modificatore modulo: | -0.5 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | fattore campo: | 2 |
|---|
| | | TOTALE: | 71 |
|---|
| |
| | | punteggio squadra: | 72 |
|---|
| | | modificatore modulo: | 0 |
|---|
| modificatore modulo avversario: | 0 |
|---|
| | | |
|---|
| | | TOTALE: | 72 |
|---|
| |
|
| |
| Formazione inserita alle ore 13:25 di Sabato, 14/09/2019 |
| | | Formazione inserita alle ore 16:55 di Venerdi, 13/09/2019 |
|
| |
| |