| DECOLTIVO LACIUCARA | |||
| Presidente: Massimo Bertocci | |||
| Allenatore: |
| Portieri |
![]() 0 Alessio CRAGNO CAGLIARI (1 fm) |
![]() 0 Pau LOPEZ ROMA (9 fm) |
![]() 0 Antonio MIRANTE ROMA (1 fm) | |
| Difensori |
![]() 0 Ola AINA TORINO (1 fm) |
![]() 0 Alessandro BASTONI INTER (3 fm) |
![]() 0 Danilo D'AMBROSIO INTER (1 fm) |
![]() 0 Mattia DE SCIGLIO JUVENTUS (1 fm) |
![]() 0 Lorenzo DE SILVESTRI TORINO (6 fm) |
![]() 0 Kalidou KOULIBALY NAPOLI (20 fm) |
![]() 0 Pol LIROLA FIORENTINA (6 fm) |
![]() 0 Fabio PISACANE CAGLIARI (1 fm) | ||
| Centrocampisti |
![]() 0 Samu CASTILLEJO MILAN (11 fm) |
![]() 0 Gaetano CASTROVILLI FIORENTINA (3 fm) |
![]() 0 Filip DJURICIC SASSUOLO (2 fm) |
![]() 0 Alejandro GOMEZ ATALANTA (34 fm) |
![]() 0 Manuel LOCATELLI SASSUOLO (1 fm) |
![]() 0 Goran PANDEV GENOA (1 fm) |
![]() 0 Valerio VERRE VERONA (1 fm) |
![]() 0 Piotr ZIELINSKI NAPOLI (14 fm) | ||
| Attaccanti |
![]() 0 Felipe CAICEDO LAZIO (1 fm) |
![]() 0 Andreas CORNELIUS PARMA (8 fm) |
![]() 0 Dries MERTENS NAPOLI (34 fm) |
![]() 0 Stefano OKAKA UDINESE (2 fm) |
![]() 0 Andrea PETAGNA SPAL (19 fm) |
![]() 0 Fabio QUAGLIARELLA SAMPDORIA (41 fm) | ||||
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 250 |
CALCIOMERCATO
|
LOPEZ Pau | 9 | -9 | |||
|
MIRANTE Antonio | 1 | -1 | |||
|
CRAGNO Alessio | 4 | -4 | |||
|
LIROLA Pol | 6 | -6 | |||
|
DE SILVESTRI Lorenzo | 6 | -6 | |||
|
AINA Ola | 1 | -1 | |||
|
BARRECA Antonio | 3 | -3 | |||
|
FLORENZI Alessandro | 17 | -17 | |||
|
DE SCIGLIO Mattia | 1 | -1 | |||
|
DANILO | 2 | -2 | |||
|
GOMEZ Alejandro | 34 | -34 | |||
|
PASALIC Mario | 1 | -1 | |||
|
ZANIOLO | 19 | -19 | |||
|
PASTORE Javier | 1 | -1 | |||
|
ZIELINSKI Piotr | 14 | -14 | |||
|
VERRE Valerio | 1 | -1 | |||
|
LOCATELLI Manuel | 1 | -1 | |||
|
TRAORE Hamed Junior | 1 | -1 | |||
|
QUAGLIARELLA Fabio | 41 | -41 | |||
|
GABBIADINI Manolo | 1 | -1 | |||
|
PIATEK Krzysztof | 60 | -60 | |||
|
PETAGNA Andrea | 19 | -19 | |||
|
MANDZUKIC Mario | 1 | -1 | |||
|
CAICEDO Felipe | 1 | -1 | |||
|
MURRU Nicola | 3 | -3 | |||
| CRAGNO Alessio | 4 | | 4 | |||
| BARRECA Antonio | 3 | | 3 | |||
| MURRU Nicola | 3 | | 3 | |||
| PASTORE Javier | 1 | | 1 | |||
| PASALIC Mario | 1 | | 1 | |||
| PIATEK Krzysztof | 60 | | 60 | |||
| MANDZUKIC Mario | 1 | | 1 | |||
|
SUSO Jesus Fernandez Saez | 33 | -33 | |||
|
KOULIBALY Kalidou | 20 | -20 | |||
|
LLORENTE Fernando | 7 | -7 | |||
|
OLSEN Robin | 1 | -1 | |||
|
D'AMBROSIO Danilo | 1 | -1 | |||
|
CASTROVILLI Gaetano | 3 | -3 | |||
|
OKAKA Stefano | 2 | -2 | |||
| OLSEN Robin | 1 | | 1 | |||
|
JORONEN Jesse | 1 | -1 | |||
| DANILO | 2 | | 2 | |||
| FLORENZI Alessandro | 17 | | 17 | |||
|
PISACANE Fabio | 1 | -1 | |||
|
KLAVAN Ragnar | 1 | -1 | |||
| TRAORE Hamed Junior | 1 | | 1 | |||
|
PAQUETA Lucas | 9 | -9 | |||
| LLORENTE Fernando | 7 | | 7 | |||
|
CORNELIUS Andreas | 8 | -8 | |||
| JORONEN Jesse | 1 | | 1 | |||
| PAQUETA Lucas | 9 | | 9 | |||
| SUSO Jesus Fernandez Saez | 33 | | 33 | |||
| ZANIOLO | 19 | | 19 | |||
| KLAVAN Ragnar | 1 | | 1 | |||
| GABBIADINI Manolo | 1 | | 1 | |||
|
BASTONI Alessandro | 3 | -3 | |||
|
MERTENS Dries | 34 | -34 | |||
|
CASTILLEJO Samu | 11 | -11 | |||
|
DJURICIC Filip | 2 | -2 | |||
|
PANDEV Goran | 1 | -1 | |||
|
CRAGNO Alessio | 1 | -1 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 222 | |
| fm totali rimanenti: 28 | |
























