|
Koulibaly Funiculà |
1 |
- |
4 |
Chiavo Veronica |
|
| |
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
 |
|
DRAGOWSKI Bartlomiej | 6 |
 |
|
KOULIBALY Kalidou | 5 |
 |
|
ALVES Bruno | 0 |
 |
|
GHIGLIONE Paolo | 6,5 |
 |
|
GOMEZ Alejandro | 6,5 |
 |
|
RIBERY Franck | 0 |
 |
|
LAZZARI Manuel | 0 |
 |
|
BASELLI Daniele | 6 |
 |
|
QUAGLIARELLA Fabio | 6,5 |
 |
|
PIATEK Krzysztof | 6 |
 |
|
PINAMONTI Andrea | 5,5 | | Panchina: |
|---|
 |
|
CONSIGLI Andrea | 4 |
 |
|
LUIZ FELIPE Ramos Marchi | 0 |
 |
|
TOLOI Rafael | 8,5 |
 |
|
BARILLÀ Antonino | 5 |
 |
|
DUNCAN Alfred | 5,5 |
 |
|
CAPRARI Gianluca | 0 |
 |
|
SOTTIL Riccardo | 5 |
| | | Modulo: 4-4-2 |
|---|
 |
1 |
DONNARUMMA Gianluigi | 5,5 |
 |
6 |
DE SILVESTRI Lorenzo | 5,5 |
 |
7 |
MANCINI Gianluca | 7 |
 |
4 |
ALEX SANDRO Lobo Silva | 5,5 |
 |
|
HATEBOER Hans | 5,5 |
 |
14 |
FREULER Remo | 9,5 |
 |
19 |
RINCON Tomas | 0 |
 |
|
VELOSO Miguel | 6 |
 |
|
SUSO Jesus Fernandez Saez | 10 |
 |
|
LLORENTE Fernando | 0 |
 |
20 |
LUKAKU Romelu | 10 | | Panchina: |
|---|
 |
|
REINA Pepe | 0 |
 |
|
FAZIO Federico | 4 |
 |
|
BERESZYNSKI Bartosz | 0 |
 |
|
SPALEK Nikolas | 0 |
 |
16 |
SORIANO Roberto | 5,5 |
 |
|
PETAGNA Andrea | 6 |
 |
|
PEDRO | 0 |
|
| |
| punteggio squadra: | 67 |
|---|
| | | |
|---|
| | | fattore campo: | 1 |
|---|
| | | TOTALE: | 68 |
|---|
| |
| | | punteggio squadra: | 76 |
|---|
| | | bonus portiere: | 1 |
|---|
| | | |
|---|
| | | TOTALE: | 77 |
|---|
| |
|
| |
| |
| Formazione inserita alle ore 18:32 di Venerdi, 01/11/2019 |
| | | Formazione inserita alle ore 17:53 di Martedi, 29/10/2019 |
|
| |
| |