|
Koulibaly Funiculà |
2 |
- |
4 |
A.C. Stosenzanalir |
|
| |
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
 |
|
DRAGOWSKI Bartlomiej | 0 |
 |
|
KOULIBALY Kalidou | 6 |
 |
|
ALVES Bruno | 0 |
 |
|
GHIGLIONE Paolo | 6 |
 |
|
GOMEZ Alejandro | 10 |
 |
|
RIBERY Franck | 5,5 |
 |
|
LAZZARI Manuel | 0 |
 |
|
BASELLI Daniele | 5,5 |
 |
|
QUAGLIARELLA Fabio | 5,5 |
 |
|
PIATEK Krzysztof | 9,5 |
 |
|
PINAMONTI Andrea | 9,5 | | Panchina: |
|---|
 |
|
CONSIGLI Andrea | 2 |
 |
|
LUIZ FELIPE Ramos Marchi | 6,5 |
 |
|
TOLOI Rafael | 7 |
 |
|
BARILLÀ Antonino | 6 |
 |
|
DUNCAN Alfred | 5 |
 |
|
CAPRARI Gianluca | 0 |
 |
|
SOTTIL Riccardo | 0 |
| | | Modulo: 3-4-3 |
|---|
 |
1 |
LOPEZ Pau | 6,5 |
 |
9 |
GOSENS Robin | 8 |
 |
4 |
MANOLAS Konstantinos | 6 |
 |
8 |
ROMAGNOLI Alessio | 6 |
 |
18 |
KLUIVERT Justin | 4 |
 |
|
PAQUETA Lucas | 6 |
 |
|
DOUGLAS COSTA de Souza | 0 |
 |
12 |
PULGAR Erick | 5,5 |
 |
20 |
RONALDO Cristiano | 10,5 |
 |
25 |
LEAO Rafael | 6 |
 |
|
GERVINHO | 7,5 | | Panchina: |
|---|
 |
2 |
MIRANTE Antonio | 0 |
 |
|
PALOMINO | 5 |
 |
5 |
IGOR JULIO dos Santos de Paulo | 4,5 |
 |
|
CALHANOGLU Hakan | 11,5 |
 |
|
BERNARDESCHI Federico | 6 |
 |
|
KARAMOH Yann | 0 |
 |
22 |
FALCO Filippo | 5 |
|
| |
| punteggio squadra: | 72 |
|---|
| | | |
|---|
| | | fattore campo: | 1 |
|---|
| | | TOTALE: | 73 |
|---|
| |
| | | punteggio squadra: | 77,5 |
|---|
| | | bonus portiere: | 1 |
|---|
| | | |
|---|
| | | TOTALE: | 78.5 |
|---|
| |
|
| |
| |
| Formazione inserita alle ore 11:16 di Sabato, 19/10/2019 |
| | | Formazione inserita alle ore 11:50 di Venerdi, 18/10/2019 |
|
| |
| |