| THE PATRIOT (B) | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | Alban LAFONT | FIORENTINA | 0 fm | |
| 2 | Simone GHIDOTTI | FIORENTINA | 0 fm | |
| 3 | Bartlomiej DRAGOWSKI | EMPOLI | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | William TROOST-EKONG | UDINESE | 0 fm | |
| 4 | Hans HATEBOER | ATALANTA | 0 fm | |
| 5 | Ragnar KLAVAN | CAGLIARI | 0 fm | |
| 6 | Lobo Silva ALEX SANDRO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 7 | Ricardo RODRIGUEZ | MILAN | 0 fm | |
| 8 | Raúl ALBIOL | NAPOLI | 0 fm | |
| 9 | Silva Duarte MARIO RUI | NAPOLI | 0 fm | |
| 10 | Bram NUYTINCK | UDINESE | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | Mario PASALIC | ATALANTA | 0 fm | |
| 13 | Marten DE ROON | ATALANTA | 0 fm | |
| 14 | Marco BENASSI | FIORENTINA | 0 fm | |
| 15 | Marcelo BROZOVIC | INTER | 0 fm | |
| 16 | Miralem PJANIC | JUVENTUS | 0 fm | |
| 17 | Lucas LEIVA | LAZIO | 0 fm | |
| 18 | Tiemoué BAKAYOKO | MILAN | 0 fm | |
| 19 | Soualiho MEITE | TORINO | 0 fm | |
| 20 | Roberto SORIANO | BOLOGNA | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 21 | Alberto CERRI | CAGLIARI | 0 fm | |
| 22 | Antonino LA GUMINA | EMPOLI | 0 fm | |
| 23 | Daniel CIOFANI | FROSINONE | 0 fm | |
| 24 | Krzysztof PIATEK | MILAN | 0 fm | |
| 25 | Patrick CUTRONE | MILAN | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 300 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 60 | |
| fm totali rimanenti: 360 | |