| Panzaboys | |||
| Presidente: Nicola | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | Juan MUSSO | UDINESE | 0 fm | |
| 2 | Simone SCUFFET | UDINESE | 0 fm | |
| 3 | Lukasz SKORUPSKI | BOLOGNA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | Mitchell DIJKS | BOLOGNA | 0 fm | |
| 2 | Ervin ZUKANOVIC | GENOA | 0 fm | |
| 3 | Bruno ALVES | PARMA | 0 fm | |
| 4 | Davide BIRASCHI | GENOA | 0 fm | |
| 8 | Kalidou KOULIBALY | NAPOLI | 0 fm | |
| 9 | Larangeira DANILO | BOLOGNA | 0 fm | |
| 10 | Francesco VICARI | SPAL | 0 fm | |
| 11 | Daniele RUGANI | JUVENTUS | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | Emre CAN | JUVENTUS | 0 fm | |
| 4 | Manuel LOCATELLI | SASSUOLO | 0 fm | |
| 5 | Nicolò ZANIOLO | ROMA | 0 fm | |
| 6 | Hamed Junior TRAORÉ | EMPOLI | 0 fm | |
| 7 | Darko LAZOVIC | GENOA | 0 fm | |
| 13 | Valter BIRSA | CAGLIARI | 0 fm | |
| 25 | JOAO MARIO | INTER | 0 fm | |
| 26 | Riccardo SAPONARA | SAMPDORIA | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 8 | Luis MURIEL | FIORENTINA | 0 fm | |
| 9 | Stefano OKAKA | UDINESE | 0 fm | |
| 20 | Mattia DESTRO | BOLOGNA | 0 fm | |
| 21 | Dries MERTENS | NAPOLI | 0 fm | |
| 22 | Arkadiusz MILIK | NAPOLI | 0 fm | |
| 24 | Goran PANDEV | GENOA | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 700 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 700 | |