| EMMEEMME F.C. | |||
| Presidente: MAXXIM | |||
| Allenatore: MAXXIM | |||
| Stadio: MAXXIMS |
PORTIERI | ||||
| 1 | Joe HART | Torino | 0 fm | |
| 1 | Wojciech SZCZESNY | Roma | 0 fm | |
| 2 | Ramses Becker ALISSON | Roma | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | Francesco ZAMPANO | Pescara | 0 fm | |
| 4 | Armando IZZO | Genoa | 0 fm | |
| 5 | Leandro CASTAN | Torino | 0 fm | |
| 6 | Francesco ACERBI | Sassuolo | 0 fm | |
| 7 | Bruno ALVES | Cagliari | 0 fm | |
| 8 | Massimo GOBBI | Chievo | 0 fm | |
| 9 | Danilo D'AMBROSIO | Inter | 0 fm | |
| 11 | Stephan LICHTSTEINER | Juventus | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | Milan BADELJ | Fiorentina | 0 fm | |
| 1 | Roberto GAGLIARDINI | Inter | 0 fm | |
| 1 | Ivan PERISIC | Inter | 0 fm | |
| 2 | Omar EL KADDOURI | Empoli | 0 fm | |
| 12 | SUSO | Milan | 0 fm | |
| 13 | Diego PEROTTI | Roma | 0 fm | |
| 15 | Franck KESSIÉ | Atalanta | 0 fm | |
| 17 | Daniele DE ROSSI | Roma | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 3 | Gerard DEULOFEU | Milan | 0 fm | |
| 3 | Diego FALCINELLI | Crotone | 0 fm | |
| 20 | Leonardo PAVOLETTI | Napoli | 0 fm | |
| 21 | Nikola KALINIC | Fiorentina | 0 fm | |
| 23 | Citadin Martins EDER | Inter | 0 fm | |
| 24 | Stephan EL SHAARAWY | Roma | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 300 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 200 | |
| fm totali rimanenti: 500 | |