| Stefanino | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 0 | Cabral RAFAEL | Napoli | 1 fm | |
| 0 | Pepe REINA | Napoli | 1 fm | |
| 0 | Luigi SEPE | Napoli | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | Medhi BENATIA | Juventus | 1 fm | |
| 0 | Bostjan CESAR | Chievo | 1 fm | |
| 0 | Larangeira DANILO | Udinese | 1 fm | |
| 0 | Mauricio ISLA | Cagliari | 1 fm | |
| 0 | Kostas MANOLAS | Roma | 1 fm | |
| 0 | Andrea MASIELLO | Atalanta | 1 fm | |
| 0 | Stefan RADU | Lazio | 1 fm | |
| 0 | Davide ZAPPACOSTA | Torino | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | Marques Loureiro ALLAN | Napoli | 1 fm | |
| 0 | Felipe ANDERSON | Lazio | 1 fm | |
| 0 | Milan BADELJ | Fiorentina | 1 fm | |
| 0 | Lucas BIGLIA | Lazio | 1 fm | |
| 0 | Antonio CANDREVA | Inter | 1 fm | |
| 0 | Blerim DZEMAILI | Bologna | 1 fm | |
| 0 | Sami KHEDIRA | Juventus | 1 fm | |
| 0 | Piotr ZIELINSKI | Napoli | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | Paulo DYBALA | Juventus | 1 fm | |
| 0 | Gianluca LAPADULA | Milan | 1 fm | |
| 0 | Massimo MACCARONE | Empoli | 1 fm | |
| 0 | Alessandro MATRI | Sassuolo | 1 fm | |
| 0 | Mohamed SALAH | Roma | 1 fm | |
| 0 | Giovanni SIMEONE | Genoa | 1 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 1000 |
CALCIOMERCATO
|
REINA Pepe | 1 | -1 | |||
|
SEPE Luigi | 1 | -1 | |||
|
RAFAEL Cabral | 1 | -1 | |||
|
ISLA Mauricio | 1 | -1 | |||
|
CESAR Bostjan | 1 | -1 | |||
|
DIMARCO Federico | 1 | -1 | |||
|
GAZZOLA Marcello | 1 | -1 | |||
|
BENATIA Medhi | 1 | -1 | |||
|
DANILO Larangeira | 1 | -1 | |||
|
SALAMON Bartosz | 1 | -1 | |||
|
MANOLAS Kostas | 1 | -1 | |||
|
CATALDI Danilo | 1 | -1 | |||
|
BIGLIA Lucas | 1 | -1 | |||
|
CANDREVA Antonio | 1 | -1 | |||
|
BADELJ Milan | 1 | -1 | |||
|
DZEMAILI Blerim | 1 | -1 | |||
|
ANDERSON Felipe | 1 | -1 | |||
|
KHEDIRA Sami | 1 | -1 | |||
|
PAREDES Leandro | 1 | -1 | |||
|
MATRI Alessandro | 1 | -1 | |||
|
MACCARONE Massimo | 1 | -1 | |||
|
SALAH Mohamed | 1 | -1 | |||
|
DYBALA Paulo | 1 | -1 | |||
|
LAPADULA Gianluca | 1 | -1 | |||
|
GILARDINO Alberto | 1 | -1 | |||
| SALAMON Bartosz | 1 | | |
MASIELLO Andrea | 1 | -1 |
| DIMARCO Federico | 1 | | |
RADU Stefan | 1 | -1 |
| GILARDINO Alberto | 1 | | |
SIMEONE Giovanni | 1 | -1 |
| CATALDI Danilo | 1 | | |
ZIELINSKI Piotr | 1 | -1 |
| GAZZOLA Marcello | 1 | | |
ZAPPACOSTA Davide | 1 | -1 |
| PAREDES Leandro | 1 | | |
ALLAN Marques Loureiro | 1 | -1 |
| fm calciomercato: 60 | |
| costo scambi: 31 | |
| fm totali rimanenti: 1029 | |