| Fiorentina | |||
| Presidente: Della calle | |||
| Allenatore: Minosse | |||
| Stadio: Olimpico |
PORTIERI | ||||
| 1 | Ciprian TATARUSANU | Fiorentina | 0 fm | |
| 2 | Bartolomiej DRAGOWSKI | Fiorentina | 0 fm | |
| 3 | Luca LEZZERINI | Fiorentina | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | Davide ASTORI | Fiorentina | 0 fm | |
| 1 | Achraf LAZAAR | Palermo | 0 fm | |
| 2 | Giancarlo GONZALEZ | Palermo | 0 fm | |
| 6 | Nikola MAKSIMOVIC | Napoli | 0 fm | |
| 7 | Bruno ALVES | Cagliari | 0 fm | |
| 9 | Nenad TOMOVIC | Fiorentina | 0 fm | |
| 10 | Alessandro GAMBERINI | Chievo | 0 fm | |
| 11 | Stephan LICHTSTEINER | Juventus | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | Milan BADELJ | Fiorentina | 0 fm | |
| 12 | Kwadwo ASAMOAH | Juventus | 0 fm | |
| 14 | Giacomo BONAVENTURA | Milan | 0 fm | |
| 15 | Marcelo BROZOVIC | Inter | 0 fm | |
| 16 | Daniele DE ROSSI | Roma | 0 fm | |
| 17 | Emanuele GIACCHERINI | Napoli | 0 fm | |
| 18 | Afriyie ACQUAH | Torino | 0 fm | |
| 19 | Felipe ANDERSON | Lazio | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 1 | Luiz ADRIANO | Milan | 0 fm | |
| 20 | Khouma BABACAR | Fiorentina | 0 fm | |
| 22 | Robert ACQUAFRESCA | Bologna | 0 fm | |
| 23 | Ante BUDIMIR | Sampdoria | 0 fm | |
| 24 | Josip ILICIC | Fiorentina | 0 fm | |
| 25 | Stephan EL SHAARAWY | Roma | 0 fm | |
| 26 | Lorenzo INSIGNE | Napoli | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 5000 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 60 | |
| fm totali rimanenti: 5060 | |