| Dade | |||
| Presidente: Dade | |||
| Allenatore: Dade |
PORTIERI | ||||
| 1 | Orestis KARNEZIS | Udinese | 0 fm | |
| 2 | Stefano SORRENTINO | Chievo | 0 fm | |
| 3 | Wojciech SZCZESNY | Roma | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 11 | Francesco ACERBI | Sassuolo | 0 fm | |
| 12 | Dusan BASTA | Lazio | 0 fm | |
| 13 | Fabrizio CACCIATORE | Chievo | 0 fm | |
| 14 | Leandro CASTAN | Torino | 0 fm | |
| 15 | Giorgio CHIELLINI | Juventus | 0 fm | |
| 16 | Alessandro GAMBERINI | Chievo | 0 fm | |
| 17 | Massimo GOBBI | Chievo | 0 fm | |
| 18 | Mauricio ISLA | Cagliari | 0 fm | |
| 19 | Kostas MANOLAS | Roma | 0 fm | |
| 20 | Marcos ALONSO | Fiorentina | 0 fm | |
| 21 | Nicola MURRU | Cagliari | 0 fm | |
| 22 | Ervin ZUKANOVIC | Atalanta | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 20 | Alessandro DIAMANTI | Palermo | 0 fm | |
| 31 | Ever BANEGA | Inter | 0 fm | |
| 32 | Andrea BERTOLACCI | Milan | 0 fm | |
| 33 | Amadou DIAWARA | Napoli | 0 fm | |
| 34 | Carlos EMBALO | Palermo | 0 fm | |
| 35 | Emanuele GIACCHERINI | Napoli | 0 fm | |
| 36 | Alejandro GOMEZ | Atalanta | 0 fm | |
| 37 | Falque IAGO | Torino | 0 fm | |
| 38 | JOAO PEDRO | Cagliari | 0 fm | |
| 39 | Dries MERTENS | Napoli | 0 fm | |
| 40 | Kevin STROOTMAN | Roma | 0 fm | |
| 41 | SUSO | Milan | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 51 | Stephan EL SHAARAWY | Roma | 0 fm | |
| 52 | Antonio FLORO FLORES | Chievo | 0 fm | |
| 53 | Manolo GABBIADINI | Napoli | 0 fm | |
| 54 | Josip ILICIC | Fiorentina | 0 fm | |
| 55 | Juan ITURBE | Torino | 0 fm | |
| 56 | Stevan JOVETIC | Inter | 0 fm | |
| 57 | Gianluca LAPADULA | Milan | 0 fm | |
| 58 | Luiz ADRIANO | Milan | 0 fm | |
| 59 | Massimo MACCARONE | Empoli | 0 fm | |
| 60 | Leonardo PAVOLETTI | Napoli | 0 fm | |
| 61 | Marco SAU | Cagliari | 0 fm | |
| 62 | Giovanni SIMEONE | Genoa | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 300 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 300 | |