| ex turista per sempre | |||
| Presidente: il sindaco di ibiza | |||
| Allenatore: il direttore | |||
| Stadio: santacrocello |
PORTIERI | ||||
| 0 | Bogdan LOBONT | Roma | 1 fm | |
| 0 | Stefano SORRENTINO | Chievo | 27 fm | |
| 0 | Wojciech SZCZESNY | Roma | 30 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | Antonio BARRECA | Torino | 0 fm | |
| 1 | Mattia CALDARA | Atalanta | 0 fm | |
| 1 | Palmieri EMERSON | Roma | 0 fm | |
| 2 | Fabrizio CACCIATORE | Chievo | 0 fm | |
| 2 | Elseid HYSAJ | Napoli | 14 fm | |
| 2 | Daniele RUGANI | Juventus | 0 fm | |
| 3 | Dario DAINELLI | Chievo | 5 fm | |
| 4 | Giorgio CHIELLINI | Juventus | 15 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 4 | Edgar BARRETO | Sampdoria | 0 fm | |
| 5 | Manuel LOCATELLI | Milan | 0 fm | |
| 9 | Franck KESSIÉ | Atalanta | 25 fm | |
| 10 | Dries MERTENS | Napoli | 41 fm | |
| 11 | Kevin STROOTMAN | Roma | 29 fm | |
| 12 | Federico BERNARDESCHI | Fiorentina | 18 fm | |
| 14 | Senad LULIC | Lazio | 22 fm | |
| 15 | Carlos SANCHEZ | Fiorentina | 10 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 4 | Patrik SCHICK | Sampdoria | 0 fm | |
| 7 | Riccardo MEGGIORINI | Chievo | 0 fm | |
| 16 | Mohamed SALAH | Roma | 117 fm | |
| 17 | Cyril THEREAU | Udinese | 32 fm | |
| 18 | Luis MURIEL | Sampdoria | 76 fm | |
| 110 | Federico CHIESA | Fiorentina | 0 fm | |
| fm spesi: 388 | |
| fm rimanenti: 612 |
CALCIOMERCATO
|
SZCZESNY Wojciech | 30 | -30 | |||
|
SORRENTINO Stefano | 27 | -27 | |||
|
LOBONT Bogdan | 1 | -1 | |||
| fm calciomercato: 60 | |
| costo scambi: 58 | |
| fm totali rimanenti: 614 | |