| FC OLD BOOT | |||
| Presidente: DAVIDE C. | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | Norberto NETO | Juventus | 0 fm | |
| 2 | Gianluigi BUFFON | Juventus | 0 fm | |
| 116 | Emil AUDERO | Juventus | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | Bartosz BERESZYNSKI | Sampdoria | 1 fm | |
| 48 | Hans HATEBOER | Atalanta | 0 fm | |
| 48 | Maxi OLIVERA | Fiorentina | 0 fm | |
| 51 | ALEX SANDRO | Juventus | 0 fm | |
| 52 | Patrice EVRA | Juventus | 0 fm | |
| 53 | Armando IZZO | Genoa | 0 fm | |
| 54 | Juan JESUS | Roma | 0 fm | |
| 56 | Daniele RUGANI | Juventus | 0 fm | |
| 57 | Mario RUI | Roma | 0 fm | |
| 58 | Milan SKRINIAR | Sampdoria | 0 fm | |
| 59 | Rafael TOLOI | Atalanta | 0 fm | |
| 60 | Thomas VERMAELEN | Roma | 0 fm | |
| 61 | Ervin ZUKANOVIC | Atalanta | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 55 | Miralem PJANIC | Juventus | 0 fm | |
| 86 | Clement GRENIER | Roma | 0 fm | |
| 88 | Marko ROG | Napoli | 0 fm | |
| 102 | Leonardo CAPEZZI | Crotone | 0 fm | |
| 103 | Carlos CARBONERO | Sampdoria | 0 fm | |
| 105 | Godfred DONSAH | Bologna | 0 fm | |
| 106 | Samuel GUSTAFSON | Torino | 0 fm | |
| 107 | Falque IAGO | Torino | 0 fm | |
| 108 | Ladislav KREJCI | Bologna | 0 fm | |
| 110 | Luca MARRONE | Juventus | 0 fm | |
| 111 | Anthony MOUNIER | Atalanta | 0 fm | |
| 112 | Robert MURIC | Pescara | 0 fm | |
| 113 | Leandro PAREDES | Roma | 0 fm | |
| 114 | Lorenzo PELLEGRINI | Sassuolo | 0 fm | |
| 115 | Matteo POLITANO | Sassuolo | 0 fm | |
| 117 | Hernan TOLEDO | Fiorentina | 0 fm | |
| 118 | Remo FREULER | Atalanta | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | Gerard DEULOFEU | Milan | 1 fm | |
| 116 | Manolo GABBIADINI | Napoli | 0 fm | |
| 119 | Pietro IEMMELLO | Sassuolo | 0 fm | |
| 120 | Luis ALBERTO | Lazio | 0 fm | |
| 121 | Antonino RAGUSA | Sassuolo | 0 fm | |
| 151 | Lucas BOYÉ | Torino | 0 fm | |
| 153 | Luis MURIEL | Sampdoria | 0 fm | |
| 155 | Alberto PALOSCHI | Atalanta | 0 fm | |
| 156 | Adalberto PENARANDA | Udinese | 0 fm | |
| 158 | Domenico BERARDI | Sassuolo | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 75000 |
CALCIOMERCATO
| DONNARUMMA Gianluigi | 0 | | |
BUFFON Gianluigi | 0 | 1 |
| GABRIEL Vasconcelos | 0 | | |
NETO Norberto | 0 | 1 |
| TELLO Andres | 0 | | |
AUDERO Emil | 0 | 1 |
| TORREIRA Lucas | 0 | | |
CANDREVA Antonio | 0 | 1 |
| NIANG M'Baye | 0 | | |
GABBIADINI Manolo | 0 | -1 |
| ROSSETTINI Luca | 0 | | |
PJANIC Miralem | 0 | 1 |
| PRAET Dennis | 0 | | 0 | |||
| LOCATELLI Manuel | 0 | | 0 | |||
| DIAWARA Amadou | 0 | | 0 | |||
| BENALI Ahmad | 0 | | 0 | |||
| CUADRADO Juan | 0 | | |
ABATE Ignazio | 0 | 1 |
| ABATE Ignazio | 0 | | |
CUADRADO Juan | 1 | 1 |
| CUADRADO Juan | 1 | | 0 | |||
|
BERESZYNSKI Bartosz | 1 | -1 | |||
|
DEULOFEU Gerard | 1 | -1 | |||
| CANDREVA Antonio | 0 | | |
BERARDI Domenico | 0 | 1 |
| BERARDI Domenico | 0 | | |
CANDREVA Antonio | 0 | 1 |
| CANDREVA Antonio | 0 | | |
FREULER Remo | 1 | 1 |
| ZAPATA Duvan | 0 | | |
BERARDI Domenico | 0 | 1 |
| INGLESE Roberto | 0 | | 1 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 9 | |
| fm totali rimanenti: 75009 | |